Actualizado al: Martes, 10 Octubre, 2023 19:30

  ACUMULADO DE PUNTOS  - TEMPORADA 2023 (APERTURA y CLAUSURA)  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  La presente información será tenida en cuenta en caso de jugarse algún torneo
  interligas o para otro tipo de definiciones. Este año clasificarán 8 para play off.  
                     
  ULTIMOS PARTIDOS JUGADOS  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 JUVENTUD UNIDA 50 22 16 2 4 39 14  
  2 EL LINQUEÑO 47 22 14 5 3 54 19  
  3 SAN MARTIN 42 22 13 3 6 48 21  
  4 DEP GRAL PINTO 40 22 12 4 6 41 24  
  5 ARGENTINO 39 22 11 6 5 40 27  
  6 C A PINTENSE 34 22 9 7 6 33 25  
  7 ATL ROBERTS 33 22 9 6 7 35 31  
  8 ATL LAS TOSCAS 23 22 5 8 9 21 29  
  9 DEP ARENAZA 21 22 5 6 11 29 48  
  10 VILLA FRANCIA 19 22 4 7 11 22 41  
  11 CASET 12 22 3 3 16 20 46  
  12 SAN MIGUEL 7 22 2 1 19 12 69  
                     
                     
  12da FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 JUVENTUD UNIDA 25 12 8 1 3 25 9  
  2 C A PINTENSE 25 12 7 4 1 19 8  
  3 SAN MARTIN 24 12 7 3 2 24 9  
  4 EL LINQUEÑO 22 12 6 4 2 22 11  
  5 DEP GRAL PINTO 19 12 6 1 5 22 16  
  6 ARGENTINO 19 12 5 4 3 16 15  
  7 ATL ROBERTS 16 12 4 4 4 17 12  
  8 DEP ARENAZA 15 12 4 3 5 18 24  
  9 ATL LAS TOSCAS 13 12 3 4 5 10 15  
  10 VILLA FRANCIA 7 12 1 4 7 13 24  
  11 SAN MIGUEL 7 12 2 1 9 7 34  
  12 CASET 6 12 1 3 8 11 27  
                     
                     
  13ra FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 JUVENTUD UNIDA 28 13 9 1 3 27 10  
  2 C A PINTENSE 26 13 7 5 1 19 8  
  3 EL LINQUEÑO 25 13 7 4 2 29 11  
  4 SAN MARTIN 24 13 7 3 3 25 12  
  5 ARGENTINO 22 13 6 4 3 19 16  
  6 DEP GRAL PINTO 20 13 6 2 5 23 17  
  7 ATL ROBERTS 17 13 4 5 4 18 13  
  8 DEP ARENAZA 16 13 4 4 5 19 25  
  9 ATL LAS TOSCAS 14 13 3 5 5 10 15  
  10 VILLA FRANCIA 8 13 1 5 7 14 25  
  11 SAN MIGUEL 7 13 2 1 10 7 41  
  12 CASET 6 13 1 3 9 12 29  
                     
                     
  14ta FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 JUVENTUD UNIDA 29 14 9 2 3 27 10  
  2 EL LINQUEÑO 28 14 8 4 2 32 13  
  3 SAN MARTIN 27 14 8 3 3 27 12  
  4 C A PINTENSE 26 14 7 5 2 22 12  
  5 ARGENTINO 25 14 7 4 3 23 19  
  6 DEP GRAL PINTO 23 14 7 2 5 28 18  
  7 ATL ROBERTS 18 14 4 6 4 18 13  
  8 DEP ARENAZA 16 14 4 4 6 20 30  
  9 ATL LAS TOSCAS 14 14 3 5 6 12 18  
  10 VILLA FRANCIA 11 14 2 5 7 15 25  
  11 SAN MIGUEL 7 14 2 1 11 7 42  
  12 CASET 6 14 1 3 10 12 31  
                     
                     
  15ta FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 EL LINQUEÑO 31 15 9 4 2 34 14  
  2 SAN MARTIN 30 15 9 3 3 29 13  
  3 JUVENTUD UNIDA 29 15 9 2 4 28 12  
  4 C A PINTENSE 29 15 8 5 2 25 14  
  5 DEP GRAL PINTO 26 15 8 2 5 30 18  
  6 ARGENTINO 25 15 7 4 4 24 21  
  7 DEP ARENAZA 19 15 5 4 6 22 31  
  8 ATL ROBERTS 18 15 4 6 5 18 15  
  9 ATL LAS TOSCAS 15 15 3 6 6 12 18  
  10 VILLA FRANCIA 12 15 2 6 7 15 25  
  11 SAN MIGUEL 7 15 2 1 12 8 44  
  12 CASET 6 15 1 3 11 14 34  
                     
                     
  16ta FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 EL LINQUEÑO 34 16 10 4 2 37 14  
  2 SAN MARTIN 33 16 10 3 3 31 14  
  3 JUVENTUD UNIDA 32 16 10 2 4 29 12  
  4 C A PINTENSE 29 16 8 5 3 26 16  
  5 ARGENTINO 28 16 8 4 4 28 21  
  6 DEP GRAL PINTO 26 16 8 2 6 30 19  
  7 ATL ROBERTS 21 16 5 6 5 22 17  
  8 DEP ARENAZA 20 16 5 5 6 23 32  
  9 ATL LAS TOSCAS 16 16 3 7 6 13 19  
  10 VILLA FRANCIA 12 16 2 6 8 15 29  
  11 SAN MIGUEL 7 16 2 1 13 10 48  
  12 CASET 6 16 1 3 12 14 37  
                     
                     
  17ma FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 EL LINQUEÑO 37 17 11 4 2 39 15  
  2 JUVENTUD UNIDA 35 17 11 2 4 31 13  
  3 SAN MARTIN 33 17 10 3 4 32 16  
  4 DEP GRAL PINTO 29 17 9 2 6 33 19  
  5 C A PINTENSE 29 17 8 5 4 27 18  
  6 ARGENTINO 29 17 8 5 4 30 23  
  7 ATL ROBERTS 24 17 6 6 5 25 18  
  8 DEP ARENAZA 21 17 5 6 6 25 34  
  9 ATL LAS TOSCAS 16 17 3 7 7 14 22  
  10 VILLA FRANCIA 15 17 3 6 8 17 29  
  11 SAN MIGUEL 7 17 2 1 14 10 51  
  12 CASET 6 17 1 3 13 14 39  
                     
                     
  18va FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 EL LINQUEÑO 38 18 11 5 2 40 16  
  2 JUVENTUD UNIDA 38 18 12 2 4 32 13  
  3 SAN MARTIN 36 18 11 3 4 34 16  
  4 ARGENTINO 32 18 9 5 4 33 25  
  5 DEP GRAL PINTO 30 18 9 3 6 35 21  
  6 C A PINTENSE 30 18 8 6 4 28 19  
  7 ATL ROBERTS 24 18 6 6 6 27 21  
  8 DEP ARENAZA 21 18 5 6 7 25 36  
  9 ATL LAS TOSCAS 17 18 3 8 7 16 24  
  10 VILLA FRANCIA 15 18 3 6 9 17 31  
  11 CASET 9 18 2 3 13 16 39  
  12 SAN MIGUEL 7 18 2 1 15 10 52  
                     
                     
  19na FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 JUVENTUD UNIDA 41 19 13 2 4 33 13  
  2 SAN MARTIN 39 19 12 3 4 40 17  
  3 EL LINQUEÑO 38 19 11 5 3 40 17  
  4 ARGENTINO 33 19 9 6 4 34 26  
  5 DEP GRAL PINTO 31 19 9 4 6 36 22  
  6 C A PINTENSE 31 19 8 7 4 30 21  
  7 ATL ROBERTS 27 19 7 6 6 32 22  
  8 DEP ARENAZA 21 19 5 6 8 26 42  
  9 ATL LAS TOSCAS 20 19 4 8 7 20 25  
  10 VILLA FRANCIA 16 19 3 7 9 19 33  
  11 CASET 9 19 2 3 14 17 44  
                     
                     
                     
  20ma FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 JUVENTUD UNIDA 44 20 14 2 4 34 13  
  2 EL LINQUEÑO 41 20 12 5 3 43 17  
  3 SAN MARTIN 39 20 12 3 5 40 18  
  4 ARGENTINO 36 20 10 6 4 37 26  
  5 DEP GRAL PINTO 34 20 10 4 6 37 22  
  6 C A PINTENSE 34 20 9 7 4 31 21  
  7 ATL ROBERTS 30 20 8 6 6 33 22  
  8 DEP ARENAZA 21 20 5 6 9 26 43  
  9 ATL LAS TOSCAS 20 20 4 8 8 20 26  
  10 VILLA FRANCIA 16 20 3 7 10 19 36  
  11 CASET 9 20 2 3 15 17 45  
                     
                     
  21ra FECHA  
       
  Pos EQUIPOS PTS J G E P GF GC  
  1 JUVENTUD UNIDA 47 21 15 2 4 38 14  
  2 EL LINQUEÑO 44 21 13 5 3 46 19  
  3 SAN MARTIN 39 21 12 3 6 41 20  
  4 ARGENTINO 39 21 11 6 4 40 26  
  5 DEP GRAL PINTO 37 21 11 4 6 39 23  
  6 C A PINTENSE 34 21 9 7 5 32 23  
  7 ATL ROBERTS 33 21 9 6 6 35 23  
  8 DEP ARENAZA 21 21 5 6 10 28 46  
  9 ATL LAS TOSCAS 20 21 4 8 9 20 29  
  10 VILLA FRANCIA 16 21 3 7 11 20 40  
  11 CASET 12 21 3 3 15 20 45  
  12 SAN MIGUEL 7 21 2 1 18 11 62  
                     
     







ecoestadistica.com