-->
Actualizado al: Lunes, 30 Septiembre, 2024 22:57


GOLEADORES DEL TORNEO CLAUSURA 2024
     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  VIDELA SAMUEL C A PINTENSE 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 2 0 0 10  
  LEDESTRE NAHUEL ARGENTINO 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 9  
  QUINTEROS LUCAS DEP GRAL PINTO 1 1 0 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 9  
  ALMIRON FERNANDO DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 8  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6  
  AGUILAR EZEQUIEL DEP ARENAZA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5  
  BIANCHI BENJAMIN EL LINQUEÑO 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5  
  GODOY LAUTARO ATL ROBERTS 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  VELIZ ERIK DEP GRAL PINTO 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5  
  UVILLA TOMAS CASET 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4  
  CAPELLO BRAIAN JUVENTUD UNIDA 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  CARMISCIANO TOMAS SAN MIGUEL 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3  
  DIAZ EDUARDO ATL ROBERTS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3  
  DIAZ GONZALO ATL PASTEUR 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  GOROSITO RAMIRO ARGENTINO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  HERRERA MARTIN SAN MIGUEL 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 6  
  DAPENA LISANDRO ATL ROBERTS 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5  
  GIMENEZ LAUTARO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5  
  LEDESMA ELISEO DEP GRAL PINTO 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5  
  MANSILLA THOMAS ARGENTINO FORTIN 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5  
  ESNAOLA JEREMIAS JUVENTUD UNIDA 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4  
  LEDESMA AGUSTIN C A PINTENSE 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4  
  PARDO LUKA ARGENTINO 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4  
  RAMOS FABRICIO DEP ARENAZA 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  CABRERA TOMAS C A PINTENSE 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MORALEJO JUAN ANDRES DEP GRAL PINTO 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  PETRONIO AGUSTIN C A PINTENSE 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3  
  RAMIREZ JORGE ARGENTINO FORTIN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3  
  RODRIGUEZ GONZALO CASET 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3  
  BORDA TEO DEP GRAL PINTO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
                                   
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  DI FLAVIO AGUSTIN ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 5  
  NAVELLO BAUTISTA DEP ARENAZA 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4  
  LOPEZ THIAGO ARGENTINO 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4  
  AGUILAR SIMON DEP ARENAZA 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3  
  BRAVO LAUREANO JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3  
  CABEZAS LUCAS EL LINQUEÑO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3  
  DEL RIO IGNACIO ATL PASTEUR 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  FERRO JUAN DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  GUSMERINI LAUTARO DEP GRAL PINTO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  SOLANILLE TOMAS DEP ARENAZA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  VEGA SALAZAR LUCA MARTIN EL LINQUEÑO 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CARMISCIANO THIAGO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
  GONZALEZ THIAGO ARGENTINO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PEREYRA JOAQUIN JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2  
                                   
                                   
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  MARCOLINI FRANCISCO VILLA FRANCIA 1 2 0 0 2 1 2 1 0 5 1 0 0 15  
  CEBALLOS MAXIMO EL LINQUEÑO 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 9  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6  
  LADOUX HILARIO EL LINQUEÑO 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5  
  QUIROGA VALENTIN ARGENTINO 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5  
  ANDRADE TOMAS DEP ARENAZA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4  
  BROCONNI JULIAN VILLA FRANCIA 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4  
  FERRO FELIPE ATL PASTEUR 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4  
  HERRERA FRANCISCO ARGENTINO 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  ZUNINO GENARO ARGENTINO 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4  
  GAUNA GONZALO SAN MARTIN 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3  
  GIL FERMIN VILLA FRANCIA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3  
  GONZALEZ IAN SAN MARTIN 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  HERRERA BENJAMIN CASET 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LOPEZ TOFOLI LORENZO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3  
                                   
                                   
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 1 2 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 11  
  CREVAY BAUTISTA ARGENTINO 0 0 1 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 9  
  BELEN TOBIAS ATL ROBERTS 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6  
  BARRUTTI ALEXANDER DEP GRAL PINTO 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5  
  JUAREZ EFRAIN DEP ARENAZA 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5  
  LACUESTA SAMIR SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5  
  LOPEZ VIÑALES IAN EL LINQUEÑO 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5  
  MUÑOZ SIMON ARGENTINO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 5  
  NOGUEIRA SANTIAGO SAN MARTIN 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5  
  VEGA CIRO ARGENTINO 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5  
  ZARATE FERMIN EL LINQUEÑO 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5  
  LOPEZ SANTINO EL LINQUEÑO 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4  
  LORA JUAN IGNACIO ATL ROBERTS 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4  
  BALVIDARES JOAQUIN DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  DEL RIO BAUTISTA ATL PASTEUR 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com