-->
Actualizado al: Jueves, 12 Octubre, 2023 11:34


GOLEADORES DEL TORNEO CLAUSURA 2023
     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  FRANCO  LUCIANO ABEL ATL ROBERTS 1 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 9  
  FERNANDEZ JORGE C A PINTENSE 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 7  
  VELIZ ERIK DEP GRAL PINTO 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7  
  CAÑETE ALEXIS LUIS ARGENTINO 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 6  
  HERRERA RENATO JUVENTUD UNIDA 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6  
  MUÑOZ  GENARO ARGENTINO 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6  
  CONSTANTINO DAMIAN SAN MARTIN 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 5  
  ALMIRON FERNANDO DAVID DEP GRAL PINTO 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4  
  CARMISCIANO EMMANUEL SAN MIGUEL 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4  
  GUIDOLIN MATEO EL LINQUEÑO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4  
  MANSILLA  ALAN JESUS ARGENTINO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4  
  PAJON SEBASTIAN EL LINQUEÑO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4  
  RICHIERI TOMAS SAN MARTIN 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4  
  SABINO LAUTARO CASET 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4  
                                   
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  LIBRANDI LUCIANO SAN MARTIN 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 3 0 0 11  
  SIXTO SANTIAGO ARGENTINO 1 0 0 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 10  
  FRITE ALAN ARGENTINO 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 5  
  SUAREZ IGNACIO ARGENTINO 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  CARMISCIANO TOMAS JUVENTUD UNIDA 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4  
  GARCIA SALVADOR SAN MARTIN 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4  
  GORDON SUSI JERONIMO ARGENTINO 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4  
  CUERVO MATIAS ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3  
  ECHENIQUE ANTONIO VILLA FRANCIA 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3  
  LEREMBRIK BLAS CASET 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  MANSILLA TOMAS ARGENTINO 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3  
  OCHOA JUAN JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3  
  BIANCHI BENJAMIN EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
  CALLIANI FRANCESCO SAN MARTIN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2  
  CARRIZO JUAN TOBIAS DEP GRAL PINTO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 8  
  CHIATELLINO MARCOS ATL ROBERTS 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7  
  LUDUEÑA TOBIAS JUVENTUD UNIDA 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6  
  GOMEZ JULIAN JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 5  
  MAYDANA GERÓNIMO ARGENTINO 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5  
  PEREYRA JOAQUIN JUVENTUD UNIDA 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5  
  ALONSO AGUSTIN EL LINQUEÑO 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4  
  BELTRAMONE VLADIMIR EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4  
  BUSTAMANTE ULISES DEP ARENAZA 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4  
  COSTA ELIAS ATL ROBERTS 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  LEDESMA FAUSTO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3  
  LICERA AGUSTIN EL LINQUEÑO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3  
  MANATTINI BENJAMIN ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3  
  MASINO JUAN MARIA EL LINQUEÑO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3  
  MIGUEL ISAIAS AGUSTIN ARGENTINO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 0 4 3 0 0 2 3 0 0 3 0 1 0 16  
  VEGA RAFAEL EL LINQUEÑO 0 0 1 1 0 2 2 2 1 3 0 0 0 12  
  CHAMORRO DAMIAN ARGENTINO 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 9  
  GUSMERINI LAUTARO DEP GRAL PINTO 0 0 3 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 9  
  MUÑOZ LUCAS ATL PASTEUR 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 8  
  AGUILAR SIMON DEP ARENAZA 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7  
  HERRERA BENJAMIN CASET 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 7  
  ROSS JUAN SIMON SAN MARTIN 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 7  
  IBARRA VALENTIN ARGENTINO 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 6  
  LADOUX HILARIO EL LINQUEÑO 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  ALVAREZ CIRO EL LINQUEÑO 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5  
  CABRERA BAUTISTA C A PINTENSE 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5  
  BLASCO OCTAVIO ATL PASTEUR 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4  
  CHIATELLINO JUAN MARTIN ATL PASTEUR 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  DIEZ ALAN   ATL ROBERTS 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4  
                                   
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  MOLINA JONATHAN JUVENTUD UNIDA 2 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 9  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 9  
  BELEN TOBIAS GABRIEL ATL ROBERTS 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 7  
  MOYANO BAUTISTA ARGENTINO 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  MONGES ANDRES ATL LAS TOSCAS 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 6  
  SCOPONI BAUTISTA SAN MARTIN 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6  
  ZARATE TEO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 6  
  ROLDAN FRANCISCO EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5  
  VILLARINO VALENTIN DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 5  
  CARRASCAL AXEL TAIEL ARGENTINO 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4  
  CACERES VALENTINO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3  
  LEDESMA JONAS DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LOPEZ VIÑALES IAN ALEJANDRO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3  
  NOGUEIRA SANTIAGO SAN MARTIN 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3  
  BURGOS DANILO VILLA FRANCIA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com