-->
Actualizado al: Miércoles, 6 Noviembre, 2024 7:56


GOLEADORES DEL TORNEO PRIMAVERA/VERANO 2024
     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  LEDESTRE NAHUEL ARGENTINO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  BARRIONUEVO JOAQUIN VILLA FRANCIA 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BESTOSO ALEJO SAN MIGUEL 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  IRUSTA JOSÉ MARIA DEP GRAL PINTO 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  AGUILAR EZEQUIEL DEP ARENAZA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BOTTEGA JORGE VILLA FRANCIA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BUSTAMANTE ULISES DEP ARENAZA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CAPELLO BRAIAN JUVENTUD UNIDA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CARMISCIANO TOMAS SAN MIGUEL 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  COLOMBI VALENTINO EL LINQUEÑO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  FRANCO LUCIANO ATL ROBERTS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  SABADINI BRUNO DEP ARENAZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  AGUILAR DAMIAN DEP ARENAZA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ALVAREZ ALEXIS JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  GARCIA ANDRES ARGENTINO 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PARDO LUKA ARGENTINO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  ANDRADA VALENTIN C A PINTENSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BANEGAS MILO C A PINTENSE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BARBERO TOMAS SAN MARTIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BRAVO EZEQUIEL SAN MARTIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BRAVO NICOLAS SAN MARTIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CARRIZO TOBIAS EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CHIATTELLINO MARCOS EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  DIAZ GENARO ARGENTINO FORTIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ETCHEVERRIA AUGUSTO EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FERRARI THIAGO ATL ROBERTS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  GIMENEZ LAUTARO EL LINQUEÑO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  LOPEZ THIAGO ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  AGUILAR SIMON DEP ARENAZA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LOPEZ THIAGO ARGENTINO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BARNECH BAUTISTA DEP GRAL PINTO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  DI FLAVIO AGUSTIN ARGENTINO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  DIAZ FABRICIO C A PINTENSE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  FERRO FELIPE ATL PASTEUR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LOPEZ VIÑALES LUCAS EL LINQUEÑO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  VEGA RAFAEL EL LINQUEÑO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  ALVEZ AGUSTIN ATL PASTEUR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  AYALA JUAN ATL PASTEUR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BARTOLI RAMIRO EL LINQUEÑO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BELTRAMONE VLADIMIR EL LINQUEÑO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BRAVO LAUREANO JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  CARPINTERO SANTINO EL LINQUEÑO 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  LADOUX HILARIO EL LINQUEÑO 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MARCOLINI FRANCISCO VILLA FRANCIA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  GONZALEZ IAN SAN MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  GONZALEZ LISANDRO SAN MARTIN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MULLER TOMAS VILLA FRANCIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PAPAY EMILIANO C A PINTENSE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  RODRIGUEZ JUAN PABLO ARGENTINO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BARRERA BAUTISTA DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BRACONNI JULIAN VILLA FRANCIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CUADRO DAMIAN CASET 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  DAFOND MANUEL ATL PASTEUR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ENRIQUE NAHUEL SAN MARTIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  VEGA CIRO ARGENTINO 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  FREDES VALENTINO ARGENTINO 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  BARRUTTI ALEXANDER DEP GRAL PINTO 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CREVAY BAUTISTA ARGENTINO 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LENCINA MATEO C A PINTENSE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LOPEZ VIÑALES IAN EL LINQUEÑO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MUÑOZ SIMON ARGENTINO 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  RONCATTI JUAN DEP GRAL PINTO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BLANCO SANTIAGO CASET 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LLOMPRAT BRANCO ARGENTINO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LOPEZ CIRO ATL PASTEUR 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  ALTAMIRANO BAUTISTA ARGENTINO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  AUDISIO ANTONIO EL LINQUEÑO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BELEN TOBIAS ATL ROBERTS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com