Actualizado al: Domingo, 13 Octubre, 2024 18:43

  HISTORIAL ENTRE CLUBES (desde año 2015 a la fecha)  
  Partidos de la primera fecha  
  A J MASCHERANO  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  ARGENTINO 1 0 0 0 1 0 1 1 0  
  ATL BAYAUCA 0 0 0 1 1 0 1 1 0  
  ATL LAS TOSCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ATL PASTEUR 0 1 0 0 0 0 0 1 0  
  ATL ROBERTS 2 0 0 0 0 0 2 0 0  
  C A PINTENSE 0 0 1 0 1 0 0 1 1  
  CASET 0 0 0 0 1 0 0 1 0  
  DEP ARENAZA 0 1 0 0 0 0 0 1 0  
  DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 1 0 0  
  EL LINQUEÑO 1 0 0 1 0 0 2 0 0  
  INDEP M DE HOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  JUVENTUD UNIDA 1 0 0 2 0 0 3 0 0  
  SAN MARTIN 0 0 0 1 0 0 1 0 0  
  SAN MIGUEL 0 0 0 1 0 0 1 0 0  
  V FRANCIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0  
                       
  ARGENTINO  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 1 0 0 0 1 0 1 1  
  ATL BAYAUCA 7 1 1 1 4 3 8 5 4  
  ATL LAS TOSCAS 3 1 0 1 1 1 4 2 1  
  ATL PASTEUR 7 0 2 2 1 4 9 1 6  
  ATL ROBERTS 4 3 3 4 3 5 8 6 8  
  C A PINTENSE 7 2 2 6 3 2 13 5 4  
  CASET 5 3 1 4 3 0 9 6 1  
  DEP ARENAZA 8 1 2 4 3 4 12 4 6  
  DEP GRAL PINTO 5 0 6 2 4 6 7 4 12  
  EL LINQUEÑO 3 6 4 0 1 11 3 7 15  
  INDEP M DE HOZ 2 0 0 1 0 0 3 0 0  
  JUVENTUD UNIDA 7 0 5 5 4 6 12 4 11  
  SAN MARTIN 6 2 5 5 0 6 11 2 11  
  SAN MIGUEL 4 0 0 5 0 0 9 0 0  
  V FRANCIA 4 0 0 1 0 3 5 0 3  
                       
  ATL BAYAUCA  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
  ARGENTINO 3 4 1 1 1 7 4 5 8  
  ATL LAS TOSCAS 2 1 0 1 0 1 3 1 1  
  ATL PASTEUR 2 0 2 4 1 2 6 1 4  
  ATL ROBERTS 2 4 2 0 1 6 2 5 8  
  C A PINTENSE 4 2 2 3 0 4 7 2 6  
  CASET 3 1 1 2 1 3 5 2 4  
  DEP ARENAZA 3 3 2 1 1 4 4 4 6  
  DEP GRAL PINTO 2 3 3 1 1 4 3 4 7  
  EL LINQUEÑO 0 1 6 0 0 8 0 1 14  
  INDEP M DE HOZ 1 0 0 0 1 1 1 1 1  
  JUVENTUD UNIDA 3 1 5 4 2 4 7 3 9  
  SAN MARTIN 2 1 3 2 3 4 4 4 7  
  SAN MIGUEL 3 1 0 1 0 0 4 1 0  
  V FRANCIA 1 0 1 2 0 0 3 0 1  
                       
  ATL LAS TOSCAS  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ARGENTINO 1 1 1 0 1 3 1 2 4  
  ATL BAYAUCA 1 0 1 0 1 2 1 1 3  
  ATL PASTEUR 0 0 1 1 0 1 1 0 2  
  ATL ROBERTS 0 0 2 0 1 2 0 1 4  
  C A PINTENSE 1 0 3 0 3 0 1 3 3  
  CASET 0 1 0 0 0 1 0 1 1  
  DEP ARENAZA 0 1 2 0 1 1 0 2 3  
  DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 1 2 0 2 3  
  EL LINQUEÑO 0 0 3 0 1 1 0 1 4  
  INDEP M DE HOZ 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  JUVENTUD UNIDA 0 2 1 0 0 4 0 2 5  
  SAN MARTIN 1 0 2 1 0 1 2 0 3  
  SAN MIGUEL 1 0 0 1 0 0 2 0 0  
  V FRANCIA 0 1 0 0 1 0 0 2 0  
                       
  ATL PASTEUR  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 0 0 0 1 0 0 1 0  
  ARGENTINO 4 1 2 2 0 7 6 1 9  
  ATL BAYAUCA 2 1 4 2 0 2 4 1 6  
  ATL LAS TOSCAS 1 0 1 1 0 0 2 0 1  
  ATL ROBERTS 3 1 7 1 1 7 4 2 14  
  C A PINTENSE 2 3 4 2 1 4 4 4 8  
  CASET 3 1 0 3 0 2 6 1 2  
  DEP ARENAZA 3 3 4 2 1 6 5 4 10  
  DEP GRAL PINTO 3 2 1 2 2 6 5 4 7  
  EL LINQUEÑO 2 1 5 1 1 6 3 2 11  
  INDEP M DE HOZ 0 0 1 0 1 1 0 1 2  
  JUVENTUD UNIDA 4 3 2 1 1 5 5 4 7  
  SAN MARTIN 1 4 5 1 2 7 2 6 12  
  SAN MIGUEL 2 0 1 1 0 2 3 0 3  
  V FRANCIA 1 0 0 1 0 1 2 0 1  
                       
  ATL ROBERTS  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 0 0 0 0 2 0 0 2  
  ARGENTINO 5 3 4 3 3 4 8 6 8  
  ATL BAYAUCA 6 1 0 2 4 2 8 5 2  
  ATL LAS TOSCAS 2 1 0 2 0 0 4 1 0  
  ATL PASTEUR 7 1 1 7 1 3 14 2 4  
  C A PINTENSE 7 1 3 6 1 4 13 2 7  
  CASET 5 2 1 4 1 2 9 3 3  
  DEP ARENAZA 4 3 4 5 2 7 9 5 11  
  DEP GRAL PINTO 2 3 5 2 2 8 4 5 13  
  EL LINQUEÑO 4 2 9 3 1 5 7 3 14  
  INDEP M DE HOZ 2 0 0 1 0 0 3 0 0  
  JUVENTUD UNIDA 8 2 2 1 6 3 9 8 5  
  SAN MARTIN 4 4 4 5 5 4 9 9 8  
  SAN MIGUEL 6 0 0 2 0 1 8 0 1  
  V FRANCIA 3 0 1 0 2 2 3 2 3  
                       
  C A PINTENSE  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 1 0 1 0 0 1 1 0  
  ARGENTINO 2 3 6 2 2 7 4 5 13  
  ATL BAYAUCA 4 0 3 2 2 4 6 2 7  
  ATL LAS TOSCAS 0 3 0 3 0 1 3 3 1  
  ATL PASTEUR 4 1 2 4 3 2 8 4 4  
  ATL ROBERTS 4 1 6 3 1 7 7 2 13  
  CASET 6 0 1 4 2 1 10 2 2  
  DEP ARENAZA 3 2 5 3 3 5 6 5 10  
  DEP GRAL PINTO 3 4 5 3 4 6 6 8 11  
  EL LINQUEÑO 2 1 7 1 1 12 3 2 19  
  INDEP M DE HOZ 0 1 0 2 0 0 2 1 0  
  JUVENTUD UNIDA 6 4 2 3 1 6 9 5 8  
  SAN MARTIN 5 3 8 1 1 9 6 4 17  
  SAN MIGUEL 4 2 0 4 0 0 8 2 0  
  V FRANCIA 5 0 0 1 2 2 6 2 2  
                       
  CASET  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 1 0 0 0 0 0 1 0  
  ARGENTINO 0 3 4 1 3 5 1 6 9  
  ATL BAYAUCA 3 1 2 1 1 3 4 2 5  
  ATL LAS TOSCAS 1 0 0 0 1 0 1 1 0  
  ATL PASTEUR 2 0 3 0 1 3 2 1 6  
  ATL ROBERTS 2 1 4 1 2 5 3 3 9  
  C A PINTENSE 1 2 4 1 0 6 2 2 10  
  DEP ARENAZA 2 2 5 1 1 5 3 3 10  
  DEP GRAL PINTO 1 0 6 0 0 7 1 0 13  
  EL LINQUEÑO 0 0 8 0 0 6 0 0 14  
  INDEP M DE HOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  JUVENTUD UNIDA 2 1 5 4 1 4 6 2 9  
  SAN MARTIN 1 0 7 1 1 4 2 1 11  
  SAN MIGUEL 2 1 0 2 1 1 4 2 1  
  V FRANCIA 3 0 1 2 1 1 5 1 2  
                       
  DEP ARENAZA  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 0 0 0 1 0 0 1 0  
  ARGENTINO 4 3 4 2 1 8 6 4 12  
  ATL BAYAUCA 4 1 1 2 3 3 6 4 4  
  ATL LAS TOSCAS 1 1 0 2 1 0 3 2 0  
  ATL PASTEUR 6 1 2 4 3 3 10 4 5  
  ATL ROBERTS 7 2 5 4 3 4 11 5 9  
  C A PINTENSE 5 3 3 5 2 3 10 5 6  
  CASET 5 1 1 5 2 2 10 3 3  
  DEP GRAL PINTO 3 3 5 3 0 7 6 3 12  
  EL LINQUEÑO 2 4 7 2 2 9 4 6 16  
  INDEP M DE HOZ 1 0 0 1 0 1 2 0 1  
  JUVENTUD UNIDA 6 2 6 3 1 5 9 3 11  
  SAN MARTIN 4 2 4 0 2 11 4 4 15  
  SAN MIGUEL 5 0 1 0 0 2 5 0 3  
  V FRANCIA 3 2 0 1 0 3 4 2 3  
                       
  DEP GRAL PINTO  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  ARGENTINO 6 4 2 6 0 5 12 4 7  
  ATL BAYAUCA 4 1 1 3 3 2 7 4 3  
  ATL LAS TOSCAS 2 1 0 1 1 0 3 2 0  
  ATL PASTEUR 6 2 2 1 2 3 7 4 5  
  ATL ROBERTS 8 2 2 5 3 2 13 5 4  
  C A PINTENSE 6 4 3 5 4 3 11 8 6  
  CASET 7 0 0 6 0 1 13 0 1  
  DEP ARENAZA 7 0 3 5 3 3 12 3 6  
  EL LINQUEÑO 4 0 9 2 1 10 6 1 19  
  INDEP M DE HOZ 1 0 0 1 1 0 2 1 0  
  JUVENTUD UNIDA 7 1 3 5 0 7 12 1 10  
  SAN MARTIN 3 1 7 3 2 6 6 3 13  
  SAN MIGUEL 4 0 0 4 0 0 8 0 0  
  V FRANCIA 4 0 1 2 3 0 6 3 1  
                       
  EL LINQUEÑO  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 0 1 0 0 1 0 0 2  
  ARGENTINO 11 1 0 4 6 3 15 7 3  
  ATL BAYAUCA 8 0 0 6 1 0 14 1 0  
  ATL LAS TOSCAS 1 1 0 3 0 0 4 1 0  
  ATL PASTEUR 6 1 1 5 1 2 11 2 3  
  ATL ROBERTS 5 1 3 9 2 4 14 3 7  
  C A PINTENSE 12 1 1 7 1 2 19 2 3  
  CASET 6 0 0 8 0 0 14 0 0  
  DEP ARENAZA 9 2 2 7 4 2 16 6 4  
  DEP GRAL PINTO 10 1 2 9 0 4 19 1 6  
  INDEP M DE HOZ 2 0 0 1 0 0 3 0 0  
  JUVENTUD UNIDA 10 2 1 9 2 3 19 4 4  
  SAN MARTIN 7 3 2 8 0 5 15 3 7  
  SAN MIGUEL 6 0 0 3 0 0 9 0 0  
  V FRANCIA 3 0 1 1 3 0 4 3 1  
                       
  INDEP M DE HOZ  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ARGENTINO 0 0 1 0 0 2 0 0 3  
  ATL BAYAUCA 1 1 0 0 0 1 1 1 1  
  ATL LAS TOSCAS 0 0 0 1 0 0 1 0 0  
  ATL PASTEUR 1 1 0 1 0 0 2 1 0  
  ATL ROBERTS 0 0 1 0 0 2 0 0 3  
  C A PINTENSE 0 0 2 0 1 0 0 1 2  
  CASET 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DEP ARENAZA 1 0 1 0 0 1 1 0 2  
  DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 0 1 0 1 2  
  EL LINQUEÑO 0 0 1 0 0 2 0 0 3  
  JUVENTUD UNIDA 0 1 2 0 0 0 0 1 2  
  SAN MARTIN 0 0 1 0 1 1 0 1 2  
  SAN MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  V FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
  JUVENTUD UNIDA  
  Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
  G E P G E P G E P  
  A J MASCHERANO 0 0 2 0 0 0 0 0 2  
  ARGENTINO 6 4 5 5 0 7 11 4 12  
  ATL BAYAUCA 4 2 4 5 1 3 9 3 7  
  ATL LAS TOSCAS 4 0 0 1 2 0 5 2 0  
  ATL PASTEUR 5 1 1 2 3 4 7 4 5  
  ATL ROBERTS 3 6 1 2 2 8 5 8 9  
  C A PINTENSE 6 1 3 2 4 6 8 5 9  
CASET 4 1 4 5 1 2 9 2 6  
DEP ARENAZA 5 1 3 6 2 6 11 3 9  
DEP GRAL PINTO 7 0 5 3 1 7 10 1 12  
EL LINQUEÑO 3 2 9 1 2 10 4 4 19  
INDEP M DE HOZ 0 0 0 2 1 0 2 1 0  
SAN MARTIN 2 4 7 1 3 7 3 7 14  
SAN MIGUEL 2 1 0 4 2 0 6 3 0  
V FRANCIA 2 1 1 3 0 1 5 1 2  
                     
SAN MARTIN  
Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
G E P G E P G E P  
A J MASCHERANO 0 0 1 0 0 1 0 0 2  
ARGENTINO 6 0 5 5 2 6 11 2 11  
ATL BAYAUCA 4 3 2 3 1 2 7 4 4  
ATL LAS TOSCAS 1 0 1 2 0 1 3 0 2  
ATL PASTEUR 7 2 1 5 4 1 12 6 2  
ATL ROBERTS 4 5 5 4 4 4 8 9 9  
C A PINTENSE 9 1 1 8 3 5 17 4 6  
CASET 4 1 1 7 0 1 11 1 2  
DEP ARENAZA 11 2 0 4 2 4 15 4 4  
DEP GRAL PINTO 6 2 3 7 1 3 13 3 6  
EL LINQUEÑO 5 0 8 2 3 7 7 3 15  
INDEP M DE HOZ 1 1 0 1 0 0 2 1 0  
JUVENTUD UNIDA 7 3 1 7 4 2 14 7 3  
SAN MIGUEL 5 1 0 3 0 0 8 1 0  
V FRANCIA 3 0 1 1 2 1 4 2 2  
                     
SAN MIGUEL  
Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
G E P G E P G E P  
A J MASCHERANO 0 0 1 0 0 1 0 0 2  
ARGENTINO 0 0 5 0 0 4 0 0 9  
ATL BAYAUCA 0 0 1 0 1 3 0 1 4  
ATL LAS TOSCAS 0 0 1 0 0 1 0 0 2  
ATL PASTEUR 2 0 1 1 0 2 3 0 3  
ATL ROBERTS 1 0 2 0 0 6 1 0 8  
C A PINTENSE 0 0 4 0 2 4 0 2 8  
CASET 1 1 2 0 1 2 1 2 4  
DEP ARENAZA 2 0 0 1 0 5 3 0 5  
DEP GRAL PINTO 0 0 4 0 0 4 0 0 8  
EL LINQUEÑO 0 0 3 0 0 6 0 0 9  
INDEP M DE HOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
JUVENTUD UNIDA 0 2 4 0 1 2 0 3 6  
SAN MARTIN 0 0 3 0 1 5 0 1 8  
V FRANCIA 0 0 3 1 0 2 1 0 5  
                     
V FRANCIA  
Versus LOCAL VISITANTE TOTAL  
G E P G E P G E P  
A J MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ARGENTINO 3 0 1 0 0 4 3 0 5  
ATL BAYAUCA 0 0 2 1 0 1 1 0 3  
ATL LAS TOSCAS 0 1 0 0 1 0 0 2 0  
ATL PASTEUR 1 0 1 0 0 1 1 0 2  
ATL ROBERTS 2 2 0 1 0 3 3 2 3  
C A PINTENSE 2 2 1 0 0 5 2 2 6  
CASET 1 1 2 1 0 3 2 1 5  
DEP ARENAZA 3 0 1 0 2 3 3 2 4  
DEP GRAL PINTO 0 3 2 1 0 4 1 3 6  
EL LINQUEÑO 0 3 1 1 0 3 1 3 4  
INDEP M DE HOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
JUVENTUD UNIDA 1 0 3 1 1 2 2 1 5  
SAN MIGUEL 2 0 1 3 0 0 5 0 1  
SAN MARTIN 1 2 1 1 0 3 2 2 4  







ecoestadistica.com