-->
Actualizado al: Domingo, 4 Junio, 2023 18:20

 TORNEO APERTURA 2023
SUMA DE PUNTOS SEGÚN LOCALIAS
 
ORDENADO POR EQUIPOS
EN CALIDAD DE LOCAL   EN CALIDAD DE VISITANTE
PRIMERA DIVISIÓN   PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTOS PERD.   EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTOS PERD.
ARGENTINO 4 0 2 0 6 3 2 -10   ARGENTINO 5 1 2 2 5 6 5 -10
ATL LAS TOSCAS 4 1 1 2 3 4 4 -8   ATL LAS TOSCAS 5 1 2 2 3 7 5 -10
ATL ROBERTS 4 1 2 1 8 3 5 -7   ATL ROBERTS 5 2 1 2 5 6 7 -8
C A PINTENSE 5 4 1 0 10 1 13 -2   C A PINTENSE 4 2 1 1 5 5 7 -5
CASET 5 1 1 3 4 8 4 -11   CASET 4 0 0 4 4 15 0 -12
DEP ARENAZA 4 2 2 0 9 6 8 -4   DEP ARENAZA 5 0 1 4 3 13 1 -14
DEP GRAL PINTO 4 4 0 0 14 3 12 0   DEP GRAL PINTO 5 1 0 4 6 11 3 -12
EL LINQUEÑO 5 3 2 0 12 3 11 -4   EL LINQUEÑO 4 1 2 1 5 4 5 -7
JUVENTUD UNIDA 5 5 0 0 13 1 15 0   JUVENTUD UNIDA 4 1 1 2 2 5 4 -8
SAN MARTIN 5 4 0 1 13 3 12 -3   SAN MARTIN 4 1 3 0 3 2 6 -6
SAN MIGUEL 4 1 0 3 3 10 3 -9   SAN MIGUEL 5 1 0 4 2 14 3 -12
VILLA FRANCIA 5 1 3 1 5 4 6 -9   VILLA FRANCIA 4 0 1 3 6 12 1 -11
                                     
ORDENADO POR PUNTAJES
EN CALIDAD DE LOCAL   EN CALIDAD DE VISITANTE
PRIMERA DIVISIÓN   PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTOS PERD.   EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTOS PERD.
JUVENTUD UNIDA 5 5 0 0 13 1 15 0   C A PINTENSE 4 2 1 1 5 5 7 -5
DEP GRAL PINTO 4 4 0 0 14 3 12 0   SAN MARTIN 4 1 3 0 3 2 6 -6
C A PINTENSE 5 4 1 0 10 1 13 -2   EL LINQUEÑO 4 1 2 1 5 4 5 -7
SAN MARTIN 5 4 0 1 13 3 12 -3   JUVENTUD UNIDA 4 1 1 2 2 5 4 -8
DEP ARENAZA 4 2 2 0 9 6 8 -4   ATL ROBERTS 5 2 1 2 5 6 7 -8
EL LINQUEÑO 5 3 2 0 12 3 11 -4   ARGENTINO 5 1 2 2 5 6 5 -10
ATL ROBERTS 4 1 2 1 8 3 5 -7   ATL LAS TOSCAS 5 1 2 2 3 7 5 -10
ATL LAS TOSCAS 4 1 1 2 3 4 4 -8   VILLA FRANCIA 4 0 1 3 6 12 1 -11
SAN MIGUEL 4 1 0 3 3 10 3 -9   DEP GRAL PINTO 5 1 0 4 6 11 3 -12
VILLA FRANCIA 5 1 3 1 5 4 6 -9   CASET 4 0 0 4 4 15 0 -12
ARGENTINO 4 0 2 0 6 3 2 -10   SAN MIGUEL 5 1 0 4 2 14 3 -12
CASET 5 1 1 3 4 8 4 -11   DEP ARENAZA 5 0 1 4 3 13 1 -14







ecoestadistica.com