PRIMAVERA/VERANO 2018
OCTAVA DIVISION
         
   
Primera Fecha ORD Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     16/09/18 101 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    102 C A PINTENSE 1 1 0 0 6 0 3
    103 SAN MARTIN 1 1 0 0 3 0 3
        104 DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 5 3 3
Local L V Visitante 105 EL LINQUEÑO 1 1 0 0 2 0 3
EL LINQUEÑO 2 0 ARGENTINO 106 JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0
CASET 0 3 SAN MARTIN 107 ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 0
DEP ARENAZA 0 6 C A PINTENSE 108 ATL PASTEUR 1 0 0 1 3 5 0
DEP GRAL PINTO 5 3 ATL PASTEUR 109 ARGENTINO 1 0 0 1 0 2 0
LIBRE:     ATL ROBERTS 110 CASET 1 0 0 1 0 3 0
LIBRE:     JUVENTUD UNIDA 111 DEP ARENAZA 1 0 0 1 0 6 0
        112                
        113                
        114                
                         
                         
                         
                         
Segunda Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     23/09/18 201 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    202 C A PINTENSE 2 2 0 0 8 0 6
    203 SAN MARTIN 2 2 0 0 8 2 6
        204 EL LINQUEÑO 2 2 0 0 4 0 6
Local L V Visitante 205 DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 5 3 3
JUVENTUD UNIDA 0 2 EL LINQUEÑO 206 DEP ARENAZA 2 1 0 1 2 6 3
C A PINTENSE 2 0 CASET 207 ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 0
SAN MARTIN 5 2 ARGENTINO 208 JUVENTUD UNIDA 1 0 0 1 0 2 0
ATL PASTEUR 0 2 DEP ARENAZA 209 ATL PASTEUR 2 0 0 2 3 7 0
LIBRE:     ATL ROBERTS 210 ARGENTINO 2 0 0 2 2 7 0
LIBRE:     DEP GRAL PINTO 211 CASET 2 0 0 2 0 5 0
        212                
        213                
        214                
                         
                         
                         
                         
Tercera Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     07/10/18 301 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    302 EL LINQUEÑO 3 3 0 0 10 0 9
    303 C A PINTENSE 3 3 0 0 10 1 9
        304 SAN MARTIN 3 2 0 1 8 8 6
Local L V Visitante 305 DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 5 3 3
ARGENTINO 1 2 C A PINTENSE 306 JUVENTUD UNIDA 2 1 0 1 4 2 3
CASET 2 2 ATL PASTEUR 307 DEP ARENAZA 2 1 0 1 2 6 3
EL LINQUEÑO 6 0 SAN MARTIN 308 ATL PASTEUR 3 0 1 2 5 9 1
ATL ROBERTS 0 4 JUVENTUD UNIDA 309 CASET 3 0 1 2 2 7 1
LIBRE:     DEP ARENAZA 310 ATL ROBERTS 1 0 0 1 0 4 0
LIBRE:     DEP GRAL PINTO 311 ARGENTINO 3 0 0 3 3 9 0
        312                
        313                
        314                
                         
                         
                         
                         
Cuarta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     14/10/18 401 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    402 EL LINQUEÑO 4 4 0 0 13 1 12
    403 C A PINTENSE 4 3 1 0 11 2 10
        404 SAN MARTIN 4 2 1 1 9 9 7
Local L V Visitante 405 DEP GRAL PINTO 2 2 0 0 8 3 6
JUVENTUD UNIDA 0 3 DEP GRAL PINTO 406 JUVENTUD UNIDA 3 1 0 2 4 5 3
ATL PASTEUR 3 6 ARGENTINO 407 ARGENTINO 4 1 0 3 9 12 3
C A PINTENSE 1 1 SAN MARTIN 408 DEP ARENAZA 2 1 0 1 2 6 3
ATL ROBERTS 1 3 EL LINQUEÑO 409 CASET 3 0 1 2 2 7 1
LIBRE:     DEP ARENAZA 410 ATL PASTEUR 4 0 1 3 8 15 1
LIBRE:     CASET 411 ATL ROBERTS 2 0 0 2 1 7 0
        412                
        413                
        414                
                         
                         
                         
                         
Quinta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     28/10/18 501 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    502 EL LINQUEÑO 5 4 1 0 15 3 13
    503 C A PINTENSE 5 3 2 0 13 4 11
        504 SAN MARTIN 5 3 1 1 16 9 10
Local L V Visitante 505 DEP GRAL PINTO 3 3 0 0 14 3 9
SAN MARTIN 7 0 ATL PASTEUR 506 DEP ARENAZA 3 2 0 1 4 7 6
DEP GRAL PINTO 6 0 ATL ROBERTS 507 JUVENTUD UNIDA 4 1 0 3 5 7 3
EL LINQUEÑO 2 2 C A PINTENSE 508 ARGENTINO 4 1 0 3 9 12 3
DEP ARENAZA 2 1 JUVENTUD UNIDA 509 CASET 3 0 1 2 2 7 1
LIBRE:     ARGENTINO 510 ATL PASTEUR 5 0 1 4 8 22 1
LIBRE:     CASET 511 ATL ROBERTS 3 0 0 3 1 13 0
        512                
        513                
        514                
                         
                         
                         
                         
Sexta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     04/11/18 601 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    602 EL LINQUEÑO 6 4 2 0 16 4 14
    603 C A PINTENSE 6 4 2 0 16 4 14
        604 DEP GRAL PINTO 4 3 1 0 15 4 10
Local L V Visitante 605 SAN MARTIN 5 3 1 1 16 9 10
DEP GRAL PINTO 1 1 EL LINQUEÑO 606 DEP ARENAZA 4 3 0 1 6 8 9
ATL PASTEUR 0 3 C A PINTENSE 607 JUVENTUD UNIDA 5 2 0 3 7 7 6
JUVENTUD UNIDA 2 0 CASET 608 ARGENTINO 4 1 0 3 9 12 3
ATL ROBERTS 1 2 DEP ARENAZA 609 CASET 4 0 1 3 2 9 1
LIBRE:     ARGENTINO 610 ATL PASTEUR 6 0 1 5 8 25 1
LIBRE:     SAN MARTIN 611 ATL ROBERTS 4 0 0 4 2 15 0
        612                
        613                
        614                
                         
                         
                         
                         
Séptima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     11/11/18 701 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    702 EL LINQUEÑO 7 5 2 0 23 4 17
    703 C A PINTENSE 6 4 2 0 16 4 14
        704 DEP GRAL PINTO 5 4 1 0 18 5 13
Local L V Visitante 705 SAN MARTIN 5 3 1 1 16 9 10
EL LINQUEÑO 7 0 ATL PASTEUR 706 DEP ARENAZA 5 3 0 2 7 11 9
ARGENTINO 4 1 JUVENTUD UNIDA 707 ARGENTINO 5 2 0 3 13 13 6
DEP ARENAZA 1 3 DEP GRAL PINTO 708 JUVENTUD UNIDA 6 2 0 4 8 11 6
CASET 6 0 ATL ROBERTS 709 CASET 5 1 1 3 8 9 4
LIBRE:     C A PINTENSE 710 ATL PASTEUR 7 0 1 6 8 32 1
LIBRE:     SAN MARTIN 711 ATL ROBERTS 5 0 0 5 2 21 0
        712                
        713                
        714                
                         
                         
                         
                         
Octava Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     18/11/18 801 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    802 EL LINQUEÑO 8 6 2 0 29 5 20
    803 DEP GRAL PINTO 6 5 1 0 19 5 16
        804 C A PINTENSE 6 4 2 0 16 4 14
Local L V Visitante 805 SAN MARTIN 6 4 1 1 23 9 13
DEP GRAL PINTO 1 0 CASET 806 ARGENTINO 6 3 0 3 15 14 9
ATL ROBERTS 1 2 ARGENTINO 807 DEP ARENAZA 6 3 0 3 8 17 9
DEP ARENAZA 1 6 EL LINQUEÑO 808 JUVENTUD UNIDA 7 2 0 5 8 18 6
JUVENTUD UNIDA 0 7 SAN MARTIN 809 CASET 6 1 1 4 8 10 4
LIBRE:     C A PINTENSE 810 ATL PASTEUR 7 0 1 6 8 32 1
LIBRE:     ATL PASTEUR 811 ATL ROBERTS 6 0 0 6 3 23 0
        812                
        813                
        814                
                         
                         
                         
                         
Novena Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     25/11/18 901 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    902 EL LINQUEÑO 8 6 2 0 29 5 20
    903 DEP GRAL PINTO 7 6 1 0 21 6 19
        904 C A PINTENSE 7 5 2 0 19 4 17
Local L V Visitante 905 SAN MARTIN 7 5 1 1 28 11 16
C A PINTENSE 3 0 JUVENTUD UNIDA 906 DEP ARENAZA 7 4 0 3 11 17 12
SAN MARTIN 5 2 ATL ROBERTS 907 ARGENTINO 7 3 0 4 16 16 9
ARGENTINO 1 2 DEP GRAL PINTO 908 JUVENTUD UNIDA 8 2 0 6 8 21 6
CASET 0 3 DEP ARENAZA 909 CASET 7 1 1 5 8 13 4
LIBRE:     EL LINQUEÑO 910 ATL PASTEUR 7 0 1 6 8 32 1
LIBRE:     ATL PASTEUR 911 ATL ROBERTS 7 0 0 7 5 28 0
        912                
        913                
        914                
                         
                         
                         
                         
Décima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     02/12/18 1001 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    1002 EL LINQUEÑO 9 7 2 0 36 5 23
    1003 C A PINTENSE 8 6 2 0 24 5 20
        1004 SAN MARTIN 8 6 1 1 31 13 19
Local L V Visitante 1005 DEP GRAL PINTO 8 6 1 1 23 9 19
DEP ARENAZA 1 0 ARGENTINO 1006 DEP ARENAZA 8 5 0 3 12 17 15
JUVENTUD UNIDA 6 0 ATL PASTEUR 1007 ARGENTINO 8 3 0 5 16 17 9
DEP GRAL PINTO 2 3 SAN MARTIN 1008 JUVENTUD UNIDA 9 3 0 6 14 21 9
ATL ROBERTS 1 5 C A PINTENSE 1009 CASET 8 1 1 6 8 20 4
CASET 0 7 EL LINQUEÑO 1010 ATL PASTEUR 8 0 1 7 8 38 1
        1011 ATL ROBERTS 8 0 0 8 6 33 0
        1012                
        1013                
        1014                
                         
                         
                         
                         
Undécima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
OCTAVA DIVISION     09/12/18 1101 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    1102 EL LINQUEÑO 9 7 2 0 36 5 23
    1103 C A PINTENSE 9 7 2 0 27 7 23
        1104 SAN MARTIN 9 6 2 1 34 16 20
Local L V Visitante 1105 DEP GRAL PINTO 9 6 1 2 25 12 19
ATL PASTEUR 4 0 ATL ROBERTS 1106 DEP ARENAZA 9 5 1 3 15 20 16
C A PINTENSE 3 2 DEP GRAL PINTO 1107 ARGENTINO 9 4 0 5 19 19 12
SAN MARTIN 3 3 DEP ARENAZA 1108 JUVENTUD UNIDA 9 3 0 6 14 21 9
ARGENTINO 3 2 CASET 1109 CASET 9 1 1 7 10 23 4
LIBRE:     EL LINQUEÑO 1110 ATL PASTEUR 9 1 1 7 12 38 4
LIBRE:     JUVENTUD UNIDA 1111 ATL ROBERTS 9 0 0 9 6 37 0
        1112                
        1113                
        1114                
                         

 







ecoestadistica.com