| PRIMAVERA/VERANO    2019 | 
          
            | NOVENA DIVISION | 
          
            |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            | Primera    Fecha | Día | ORD | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 28/09/19 | 101 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 102 | ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 
          
            | 103 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
          
            |  |  |  |  |  | 104 | SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 105 | EL LINQUEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
          
            | CAEL | 1 | 2 | DEP GRAL PINTO |  | 106 | DEP GRAL PINTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
          
            | VILLA FRANCIA | 0 | 4 | JUVENTUD UNIDA |  | 107 | DEP ARENAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | ARGENTINO | 5 | 1 | ATL PASTEUR |  | 108 | CAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
          
            | SAN MARTIN | 4 | 0 | CASET |  | 109 | C A PINTENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
          
            | C A PINTENSE | 1 | 3 | EL LINQUEÑO |  | 110 | ATL PASTEUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP ARENAZA |  | 111 | CASET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 112 | VILLA FRANCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Segunda    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 05/10/19 | 201 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 202 | ARGENTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 
          
            | 203 | JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 
          
            |  |  |  |  |  | 204 | EL LINQUEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 205 | DEP GRAL PINTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
          
            | C A PINTENSE | 0 | 0 | CAEL |  | 206 | SAN MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 3 | 0 | DEP ARENAZA |  | 207 | VILLA FRANCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 
          
            | CASET | 0 | 5 | ARGENTINO |  | 208 | CAEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 5 | 1 | SAN MARTIN |  | 209 | C A PINTENSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
          
            | ATL PASTEUR | 1 | 2 | VILLA FRANCIA |  | 210 | DEP ARENAZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP GRAL PINTO |  | 211 | ATL PASTEUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 212 | CASET | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Tercera    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 14/10/19 | 301 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 302 | EL LINQUEÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 
          
            | 303 | ARGENTINO | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 
          
            |  |  |  |  |  | 304 | JUVENTUD UNIDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 305 | DEP GRAL PINTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 1 | 0 | JUVENTUD UNIDA |  | 306 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 
          
            | DEP ARENAZA | 1 | 3 | ATL PASTEUR |  | 307 | VILLA FRANCIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 
          
            | ARGENTINO | 2 | 5 | EL LINQUEÑO |  | 308 | ATL PASTEUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 
          
            | SAN MARTIN | 2 | 1 | C A PINTENSE |  | 309 | CAEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
          
            | VILLA FRANCIA | 3 | 0 | CASET |  | 310 | C A PINTENSE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 
          
            | LIBRE: |  |  | CAEL |  | 311 | DEP ARENAZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 312 | CASET | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Cuarta    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 26/10/19 | 401 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 402 | EL LINQUEÑO | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 
          
            | 403 | ARGENTINO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 | 
          
            |  |  |  |  |  | 404 | DEP GRAL PINTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 405 | JUVENTUD UNIDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 
          
            | C A PINTENSE | 0 | 2 | ARGENTINO |  | 406 | SAN MARTIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 
          
            | ATL PASTEUR | 2 | 3 | DEP GRAL PINTO |  | 407 | VILLA FRANCIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 5 | 2 | VILLA FRANCIA |  | 408 | CAEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 
          
            | CASET | 1 | 6 | DEP ARENAZA |  | 409 | DEP ARENAZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 
          
            | SAN MARTIN | 2 | 3 | CAEL |  | 410 | ATL PASTEUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | JUVENTUD UNIDA |  | 411 | C A PINTENSE | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | 412 | CASET | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Quinta    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 02/11/19 | 501 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 502 | EL LINQUEÑO | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 15 | 
          
            | 503 | ARGENTINO | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 
          
            |  |  |  |  |  | 504 | DEP GRAL PINTO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 505 | JUVENTUD UNIDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 1 | 1 | CASET |  | 506 | SAN MARTIN | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 6 | 
          
            | ARGENTINO | 6 | 2 | SAN MARTIN |  | 507 | VILLA FRANCIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 6 | 
          
            | CAEL | 0 | 0 | JUVENTUD UNIDA |  | 508 | CAEL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 
          
            | DEP ARENAZA | 0 | 4 | EL LINQUEÑO |  | 509 | C A PINTENSE | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 
          
            | VILLA FRANCIA | 0 | 5 | C A PINTENSE |  | 510 | ATL PASTEUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ATL PASTEUR |  | 511 | DEP ARENAZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 
          
            |  |  |  |  |  | 512 | CASET | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Sexta    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 09/11/19 | 601 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 602 | EL LINQUEÑO | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 18 | 
          
            | 603 | ARGENTINO | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | 12 | 
          
            |  |  |  |  |  | 604 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 605 | DEP GRAL PINTO | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 
          
            | ARGENTINO | 0 | 1 | CAEL |  | 606 | SAN MARTIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 9 | 
          
            | ATL PASTEUR | 0 | 2 | JUVENTUD UNIDA |  | 607 | CAEL | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 
          
            | C A PINTENSE | 1 | 2 | DEP ARENAZA |  | 608 | DEP ARENAZA | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 
          
            | SAN MARTIN | 4 | 0 | VILLA FRANCIA |  | 609 | VILLA FRANCIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 6 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 9 | 0 | DEP GRAL PINTO |  | 610 | C A PINTENSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 
          
            | LIBRE: |  |  | CASET |  | 611 | ATL PASTEUR | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 3 | 
          
            |  |  |  |  |  | 612 | CASET | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Séptima    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 16/11/19 | 701 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 702 | EL LINQUEÑO | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 18 | 
          
            | 703 | ARGENTINO | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 15 | 
          
            |  |  |  |  |  | 704 | JUVENTUD UNIDA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 705 | DEP GRAL PINTO | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 13 | 
          
            | CAEL | 0 | 0 | ATL PASTEUR |  | 706 | SAN MARTIN | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 12 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | CASET |  | 707 | CAEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 2 | 1 | C A PINTENSE |  | 708 | DEP ARENAZA | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 
          
            | VILLA FRANCIA | 1 | 2 | ARGENTINO |  | 709 | VILLA FRANCIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | 6 | 
          
            | DEP ARENAZA | 0 | 1 | SAN MARTIN |  | 710 | C A PINTENSE | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 
          
            | LIBRE: |  |  | EL LINQUEÑO |  | 711 | ATL PASTEUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 
          
            |  |  |  |  |  | 712 | CASET | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Octava    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 18/11/19 | 801 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 802 | EL LINQUEÑO | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 21 | 
          
            | 803 | ARGENTINO | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 11 | 18 | 
          
            |  |  |  |  |  | 804 | DEP GRAL PINTO | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 14 | 16 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 805 | JUVENTUD UNIDA | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 
          
            | ARGENTINO | 2 | 1 | DEP ARENAZA |  | 806 | CAEL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 
          
            | SAN MARTIN | 0 | 3 | DEP GRAL PINTO |  | 807 | SAN MARTIN | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | 12 | 
          
            | VILLA FRANCIA | 1 | 4 | CAEL |  | 808 | ATL PASTEUR | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 7 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 4 | 0 | JUVENTUD UNIDA |  | 809 | DEP ARENAZA | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 6 | 
          
            | CASET | 1 | 4 | ATL PASTEUR |  | 810 | VILLA FRANCIA | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 | 6 | 
          
            | LIBRE: |  |  | C A PINTENSE |  | 811 | C A PINTENSE | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 
          
            |  |  |  |  |  | 812 | CASET | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Novena    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 23/11/19 | 901 | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 902 | EL LINQUEÑO | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 6 | 24 | 
          
            | 903 | DEP GRAL PINTO | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 15 | 19 | 
          
            |  |  |  |  |  | 904 | ARGENTINO | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 14 | 18 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 905 | CAEL | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 | 
          
            | CAEL | 3 | 1 | CASET |  | 906 | JUVENTUD UNIDA | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | C A PINTENSE |  | 907 | SAN MARTIN | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | 12 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 3 | 1 | ARGENTINO |  | 908 | DEP ARENAZA | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 9 | 
          
            | DEP ARENAZA | 3 | 1 | VILLA FRANCIA |  | 909 | ATL PASTEUR | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | 7 | 
          
            | ATL PASTEUR | 0 | 6 | EL LINQUEÑO |  | 910 | VILLA FRANCIA | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 28 | 6 | 
          
            | LIBRE: |  |  | SAN MARTIN |  | 911 | C A PINTENSE | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 5 | 
          
            |  |  |  |  |  | 912 | CASET | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 28 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Décima    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 30/11/19 | ## | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | ## | EL LINQUEÑO | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 6 | 27 | 
          
            | ## | DEP GRAL PINTO | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 16 | 22 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | ARGENTINO | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 14 | 18 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | ## | CAEL | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 18 | 
          
            | VILLA FRANCIA | 1 | 2 | DEP GRAL PINTO |  | ## | JUVENTUD UNIDA | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 17 | 
          
            | C A PINTENSE | 4 | 1 | ATL PASTEUR |  | ## | SAN MARTIN | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 21 | 12 | 
          
            | SAN MARTIN | 2 | 3 | JUVENTUD UNIDA |  | ## | DEP ARENAZA | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 18 | 9 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 4 | 0 | CASET |  | ## | C A PINTENSE | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | 8 | 
          
            | DEP ARENAZA | 0 | 2 | CAEL |  | ## | ATL PASTEUR | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | 7 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ARGENTINO |  | ## | VILLA FRANCIA | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 30 | 6 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | CASET | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 32 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Undécima    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | NOVENA DIVISION | 07/12/19 | ## | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | ## | EL LINQUEÑO | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 7 | 27 | 
          
            | ## | DEP GRAL PINTO | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 17 | 25 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | CAEL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 21 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | ## | ARGENTINO | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 15 | 19 | 
          
            | CAEL | 1 | 0 | EL LINQUEÑO |  | ## | JUVENTUD UNIDA | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 18 | 
          
            | CASET | 0 | 1 | C A PINTENSE |  | ## | SAN MARTIN | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 23 | 12 | 
          
            | ATL PASTEUR | 2 | 1 | SAN MARTIN |  | ## | C A PINTENSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 14 | 11 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | ARGENTINO |  | ## | ATL PASTEUR | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | 10 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 3 | 1 | DEP ARENAZA |  | ## | DEP ARENAZA | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | 9 | 
          
            | LIBRE: |  |  | VILLA FRANCIA |  | ## | VILLA FRANCIA | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 30 | 6 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | CASET | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |