| TORNEO APERTURA 2021 COPA ANTONIO CAPITINI | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 
          
            |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            | Primera    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 18/09/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 101 | EL LINQUEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
          
            | 102 | CASET | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
          
            |  |  |  |  |  | 103 | A J MASCHERANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 104 | SAN MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
          
            | ATL ROBERTS | 1 | 1 | JUVENTUD UNIDA |  | 105 | ARGENTINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 3 | 0 | C A PINTENSE |  | 106 | ATL ROBERTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
          
            | SAN MIGUEL | 2 | 3 | CASET |  | 107 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 0 | 1 | A J MASCHERANO |  | 108 | DEP ARENAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | ARGENTINO | 2 | 2 | SAN MARTIN |  | 109 | SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP ARENAZA |  | 110 | DEP GRAL PINTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 111 | C A PINTENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Segunda    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 25/09/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 201 | EL LINQUEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 
          
            | 202 | ARGENTINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 
          
            |  |  |  |  |  | 203 | ATL ROBERTS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 204 | JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
          
            | CASET | 1 | 5 | EL LINQUEÑO |  | 205 | A J MASCHERANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
          
            | C A PINTENSE | 0 | 3 | ARGENTINO |  | 206 | CASET | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 
          
            | DEP ARENAZA | 0 | 2 | ATL ROBERTS |  | 207 | SAN MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | DEP GRAL PINTO |  | 208 | SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | SAN MIGUEL |  | 209 | DEP ARENAZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | A J MASCHERANO |  | 210 | DEP GRAL PINTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | SAN MARTIN |  | 211 | C A PINTENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Tercera    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 02/10/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 301 | EL LINQUEÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 
          
            | 302 | ARGENTINO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 
          
            |  |  |  |  |  | 303 | SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 304 | ATL ROBERTS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 4 | 1 | DEP ARENAZA |  | 305 | JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
          
            | ARGENTINO | 0 | 0 | CASET |  | 306 | CASET | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 4 | 1 | SAN MIGUEL |  | 307 | DEP GRAL PINTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
          
            | ATL ROBERTS | 0 | 1 | SAN MARTIN |  | 308 | A J MASCHERANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | JUVENTUD UNIDA |  | 309 | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | C A PINTENSE |  | 310 | DEP ARENAZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | A J MASCHERANO |  | 311 | C A PINTENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Cuarta    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 09/10/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 401 | EL LINQUEÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 
          
            | 402 | ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 
          
            |  |  |  |  |  | 403 | DEP GRAL PINTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 404 | JUVENTUD UNIDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
          
            | SAN MIGUEL | 2 | 2 | ARGENTINO |  | 405 | A J MASCHERANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
          
            | C A PINTENSE | 2 | 1 | ATL ROBERTS |  | 406 | ATL ROBERTS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | A J MASCHERANO |  | 407 | SAN MARTIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
          
            | SAN MARTIN | 0 | 1 | DEP GRAL PINTO |  | 408 | CASET | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 
          
            | LIBRE: |  |  | CASET |  | 409 | C A PINTENSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP ARENAZA |  | 410 | SAN MIGUEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 
          
            | LIBRE: |  |  | EL LINQUEÑO |  | 411 | DEP ARENAZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Quinta    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 16/10/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 501 | EL LINQUEÑO | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 
          
            | 502 | DEP GRAL PINTO | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 
          
            |  |  |  |  |  | 503 | A J MASCHERANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 504 | ARGENTINO | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 2 | 0 | C A PINTENSE |  | 505 | JUVENTUD UNIDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
          
            | ATL ROBERTS | 1 | 1 | CASET |  | 506 | ATL ROBERTS | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 
          
            | ARGENTINO | 0 | 1 | EL LINQUEÑO |  | 507 | CASET | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 
          
            | A J MASCHERANO | 7 | 0 | DEP ARENAZA |  | 508 | SAN MARTIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
          
            | LIBRE: |  |  | JUVENTUD UNIDA |  | 509 | C A PINTENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | SAN MIGUEL |  | 510 | SAN MIGUEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 
          
            | LIBRE: |  |  | SAN MARTIN |  | 511 | DEP ARENAZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Sexta    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 23/10/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 601 | EL LINQUEÑO | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 
          
            | 602 | DEP GRAL PINTO | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 
          
            |  |  |  |  |  | 603 | A J MASCHERANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 604 | JUVENTUD UNIDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 
          
            | SAN MIGUEL | 3 | 2 | ATL ROBERTS |  | 605 | ARGENTINO | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 
          
            | CASET | 0 | 2 | DEP GRAL PINTO |  | 606 | ATL ROBERTS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 
          
            | DEP ARENAZA | 1 | 3 | JUVENTUD UNIDA |  | 607 | CASET | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 
          
            | SAN MARTIN | 0 | 2 | A J MASCHERANO |  | 608 | SAN MARTIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
          
            | LIBRE: |  |  | C A PINTENSE |  | 609 | SAN MIGUEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 
          
            | LIBRE: |  |  | EL LINQUEÑO |  | 610 | C A PINTENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ARGENTINO |  | 611 | DEP ARENAZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Séptima    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 30/10/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 701 | EL LINQUEÑO | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 | 
          
            | 702 | DEP GRAL PINTO | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 13 | 
          
            |  |  |  |  |  | 703 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 704 | A J MASCHERANO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 1 | 1 | SAN MIGUEL |  | 705 | ARGENTINO | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 
          
            | ATL ROBERTS | 1 | 4 | EL LINQUEÑO |  | 706 | C A PINTENSE | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | 
          
            | A J MASCHERANO | 2 | 3 | C A PINTENSE |  | 707 | SAN MIGUEL | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | SAN MARTIN |  | 708 | ATL ROBERTS | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | CASET |  | 709 | CASET | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ARGENTINO |  | 710 | SAN MARTIN | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP ARENAZA |  | 711 | DEP ARENAZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Octava    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 20/11/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 801 | DEP GRAL PINTO | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 16 | 
          
            | 802 | EL LINQUEÑO | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 | 
          
            |  |  |  |  |  | 803 | A J MASCHERANO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 804 | JUVENTUD UNIDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 
          
            | ARGENTINO | 5 | 1 | ATL ROBERTS |  | 805 | ARGENTINO | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 0 | 1 | DEP GRAL PINTO |  | 806 | C A PINTENSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 | 
          
            | C A PINTENSE | 1 | 0 | JUVENTUD UNIDA |  | 807 | SAN MARTIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 
          
            | CASET | 0 | 2 | A J MASCHERANO |  | 808 | SAN MIGUEL | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 
          
            | SAN MARTIN | 2 | 0 | DEP ARENAZA |  | 809 | CASET | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | SAN MIGUEL |  | 810 | ATL ROBERTS | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | 
          
            |  |  |  |  |  | 811 | DEP ARENAZA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Novena    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 27/11/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | 901 | A J MASCHERANO | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 16 | 
          
            | 902 | DEP GRAL PINTO | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 16 | 
          
            |  |  |  |  |  | 903 | EL LINQUEÑO | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | 904 | ARGENTINO | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 12 | 
          
            | DEP ARENAZA | 1 | 2 | C A PINTENSE |  | 905 | JUVENTUD UNIDA | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | CASET |  | 906 | C A PINTENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | 12 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 0 | 2 | ARGENTINO |  | 907 | SAN MARTIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 
          
            | A J MASCHERANO | 3 | 2 | SAN MIGUEL |  | 908 | CASET | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 
          
            | LIBRE: |  |  | EL LINQUEÑO |  | 909 | SAN MIGUEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ATL ROBERTS |  | 910 | ATL ROBERTS | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | SAN MARTIN |  | 911 | DEP ARENAZA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0 | 
          
            |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Décima    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 04/12/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | ## | A J MASCHERANO | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 19 | 
          
            | ## | DEP GRAL PINTO | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 16 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | EL LINQUEÑO | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 15 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | ## | JUVENTUD UNIDA | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 
          
            | SAN MIGUEL | 1 | 3 | JUVENTUD UNIDA |  | ## | ARGENTINO | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 12 | 
          
            | CASET | 1 | 1 | DEP ARENAZA |  | ## | C A PINTENSE | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 12 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 0 | 1 | A J MASCHERANO |  | ## | SAN MARTIN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 
          
            | C A PINTENSE | 0 | 2 | SAN MARTIN |  | ## | CASET | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ARGENTINO |  | ## | SAN MIGUEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP GRAL PINTO |  | ## | ATL ROBERTS | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ATL ROBERTS |  | ## | DEP ARENAZA | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Undécima    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 11/12/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | ## | A J MASCHERANO | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 20 | 
          
            | ## | DEP GRAL PINTO | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 19 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | EL LINQUEÑO | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 18 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | ## | JUVENTUD UNIDA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 | 
          
            | DEP ARENAZA | 2 | 6 | SAN MIGUEL |  | ## | ARGENTINO | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 13 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 2 | 5 | EL LINQUEÑO |  | ## | SAN MARTIN | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 3 | 1 | ATL ROBERTS |  | ## | C A PINTENSE | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 12 | 
          
            | A J MASCHERANO | 1 | 1 | ARGENTINO |  | ## | SAN MIGUEL | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 20 | 8 | 
          
            | SAN MARTIN | 4 | 1 | CASET |  | ## | CASET | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | 7 | 
          
            | LIBRE: |  |  | C A PINTENSE |  | ## | ATL ROBERTS | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 5 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | DEP ARENAZA | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Duodécima    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 18/12/21 |  | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | ## | EL LINQUEÑO | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 7 | 21 | 
          
            | ## | A J MASCHERANO | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 20 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | DEP GRAL PINTO | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 19 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | ## | JUVENTUD UNIDA | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 18 | 
          
            | ARGENTINO | 0 | 2 | JUVENTUD UNIDA |  | ## | SAN MARTIN | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 12 | 0 | DEP ARENAZA |  | ## | ARGENTINO | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 13 | 
          
            | CASET | 3 | 0 | C A PINTENSE |  | ## | C A PINTENSE | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 17 | 12 | 
          
            | SAN MIGUEL | 0 | 1 | SAN MARTIN |  | ## | CASET | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 10 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ATL ROBERTS |  | ## | SAN MIGUEL | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 8 | 
          
            | LIBRE: |  |  | A J MASCHERANO |  | ## | ATL ROBERTS | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP GRAL PINTO |  | ## | DEP ARENAZA | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 39 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Decimotercera    Fecha | Día |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | SEPTIMA DIVISION | 08/12/21 | ## | www.ligaamateurdedeportes.com.ar | 
          
            | ## | EL LINQUEÑO | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 7 | 24 | 
          
            | ## | A J MASCHERANO | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## | DEP GRAL PINTO | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 19 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | Observaciones | ## | JUVENTUD UNIDA | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 18 | 
          
            | C A PINTENSE | 0 | 0 | SAN MIGUEL |  | ## | ARGENTINO | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 9 | 16 | 
          
            | DEP ARENAZA | 0 | 5 | ARGENTINO |  | ## | SAN MARTIN | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 16 | 
          
            | A J MASCHERANO | 1 | 0 | ATL ROBERTS |  | ## | C A PINTENSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | 13 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 3 | 0 | SAN MARTIN |  | ## | CASET | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 10 | 
          
            | LIBRE: |  |  | JUVENTUD UNIDA |  | ## | SAN MIGUEL | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 21 | 9 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP GRAL PINTO |  | ## | ATL ROBERTS | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 5 | 
          
            | LIBRE: |  |  | CASET |  | ## | DEP ARENAZA | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 44 | 1 | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |