-->
Actualizado al: Jueves, 2 Febrero, 2023 16:58


GOLEADORES DEL TORNEO PRIMAVERA/VERANO 2022
     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  MEDINA MATIAS EZEQUIEL EL LINQUEÑO 3 3 0 1 0 0 0 1 1 2 4 15  
  AGUDO FEDERICO ATL ROBERTS 0 2 1 3 1 0 0 4 1 0 0 12  
  ALMIRON FERNANDO DAVID ATL BAYAUCA 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 9  
  HAEDO  MATIAS DANIEL ARGENTINO 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 8  
  RICHIERI TOMAS SAN MARTIN 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 7  
  UVILLA TOMAS DEP GRAL PINTO 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 6  
  VARELA FACUNDO DEP GRAL PINTO 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 6  
  FLORIDO HERNAN SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5  
  FRANCO LUCIANO ATL ROBERTS 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5  
  GODOY LAUTARO ATL ROBERTS 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5  
  VELAZQUEZ GABRIEL EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5  
  ABALOS SANTIAGO C A PINTENSE 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4  
  ALGARBE NAHUEL C A PINTENSE 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4  
  MAGALLANES MARIO C A PINTENSE 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4  
  PACHECO GUSTAVO ATL PASTEUR 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4  
                               
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  VIDELA SAMUEL C A PINTENSE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5  
  BIANCHI BENJAMIN EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4  
  DAPENA IGNACIO ATL ROBERTS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4  
  LEDESMA ELISEO DEP GRAL PINTO 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4  
  LIBRANDI LUCIANO SAN MARTIN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4  
  NEIMAN MATIAS JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4  
  RAMOS FABRICIO DEP ARENAZA 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4  
  CALLIANI FRANCISCO SAN MARTIN 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3  
  DAPENA LISANDRO ATL ROBERTS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3  
  DE PAOLI MATEO SAN MARTIN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  FAROTTO PEDRO DEP GRAL PINTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3  
  FRITE ALAN ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3  
  MOBILLI THIAGO C A PINTENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3  
  PINEDA AGUSTIN DEP ARENAZA 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3  
                               
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  BIANCHI BENJAMIN EL LINQUEÑO 0 2 0 0 1 0 0 3 1 0 0 7  
  ARIGNON ROJAS NICOLAS EL LINQUEÑO 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 6  
  PARDO LUKA ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4  
  PATIÑO BAUTISTA JUVENTUD UNIDA 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4  
  LICERA AGUSTIN JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3  
  MAGALLANES LAUTARO DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3  
  SIXTO SANTIAGO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3  
  TASSI LOPEZ CAETANO EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3  
  TOLEDO AGUSTIN DEP GRAL PINTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3  
  BUSTOS FELIPE EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  
  CERES YAGO C A PINTENSE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
  LOPEZ BAUTISTA JUVENTUD UNIDA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
  MIGUEL MATEO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
  OLIVA RAMIRO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
                               
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 2 2 0 0 2 0 0 0 0 3 1 10  
  LOPEZ MARTINEZ THIAGO ARGENTINO 0 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 8  
  ALVAREZ CIRO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6  
  BARNECHT BAUTISTA DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6  
  VIDELA BAUTISTA DEP GRAL PINTO 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6  
  GUTIERREZ BENJAMIN ATL ROBERTS 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4  
  MORENO LUCAS JUVENTUD UNIDA 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4  
  RUIZ GONZALO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4  
  FERRARI GIULIANO ATL ROBERTS 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
  DE MELLO AGUSTIN ATL PASTEUR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
  DIAZ FABRICIO C A PINTENSE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  DIEZ ALAN ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
  GOMEZ JULIAN JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  LICERA MATIAS JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
                               
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 7  
  AYALA JUAN ATL PASTEUR 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4  
  BARRERA SANTIAGO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3  
  BELEN TOBIAS ATL ROBERTS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3  
  BURGOS JOEL ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3  
  CACERES JEREMIAS EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3  
  DE DIOS ANDRES ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3  
  VILLARINO VALENTINO DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3  
  BLASCO OCTAVIO ATL PASTEUR 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
  GONZALEZ IAN SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2  
  GONZALEZ LISANDRO SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2  
  MATTALIA LIONEL JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2  
  PEREYRA SANTINO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2  
  REGALLINI CONRADO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2  
                               
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com