-->
Actualizado al: Miércoles, 7 Junio, 2023 21:54

VALLAS MENOS VENCIDAS DEL TORNEO APERTURA 2023
     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  BARBOZA EMANUEL ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
  BARROSO  DANIEL ALBERTO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BARROSO  NAHUEL ALEXIS ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CAÑETE ALEXIS LUIS ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CAPPELLO LUCAS DAMIAN ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CAVALLI MATIAS ARGENTINO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
  COLMAN ELIAS ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  COMBA SANCHEZ FERNANDO RAÚL ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  COSTA MAXIMILIANO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DE LAS HERAS GERONIMO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DIAZ WILLIANS ARGENTINO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  DIEZ MÁXIMO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  FRITE ALAN ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  GIMENEZ JUAN CRUZ ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
  GOROSITO RAMIRO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                   
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  ARRIZABALAGA RAMIRO IVAN ARIEL ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ARRIZABALAGA TOMAS ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BOVIO FRANCISCO ARGENTINO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CAPORALE CIRO ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  DE LAS HERAS GERÓNIMO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DEL VALLE MARTIN ALBERTO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DI NELLA BRUNO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DIEZ MAXIMO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  FRITE ALAN ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3  
  GIMENEZ JUAN CRUZ ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GODOY MATIAS ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LAGOS AGUSTIN ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LOPEZ CIRO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LORA CRISTIAN ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MANSILLA TOMAS ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                   
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  AGUIAR RAMIRO ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CASAS BENJAMIN ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  DI NELLA FELIPE ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GARCIA EMANUEL ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  LEDESMA BENJAMIN ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MANATTINI BENJAMIN ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  MAYDANA GERÓNIMO ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  MAYO DANILO ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  MIGUEL ISAIAS AGUSTIN ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MIGUEL MATEO ARGENTINO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PARDO LUKA ARGENTINO 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4  
  RODRIGUEZ FELIPE ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ROLDAN RODRIGO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  SAENZ CAVIA JUAN MANUEL ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  SAINZ KENAU ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                   
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  BURGOS JOEL ARGENTINO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 1 2 2 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 11  
  LOPEZ MARTINEZ THIAGO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MANSILLA VLADIMIR ARGENTINO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MIGUEL MATEO TIZIANO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  PEREYRA LAUTARO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  SALVATIERRA ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  AYALA JUAN ATL PASTEUR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BAGATTO JUAN CRUZ ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BAGATTO MATEO ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BRITOS MATIAS ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CABRERA BLAS ATL PASTEUR 1 1 0 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 13  
  CHIATELLINO LOPEZ MARCOS ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CHIATELLINO THIAGO ATL PASTEUR 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3  
  DRESCHERS SANTINO ATL PASTEUR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  CAÑETE JEREMIAS AGUSTIN ARGENTINO 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CARRASCAL AXEL TAIEL ARGENTINO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  CREVAY BAUTISTA ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  HAEDO BENJAMIN ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  MOYANO BAUTISTA ARGENTINO 1 0 3 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 11  
  MUÑOZ SIMON ARGENTINO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ROLDAN AXEL URIEL ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  VEGA CIRO ARGENTINO 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5  
  INOFRE IAN ATL LAS TOSCAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  LOPEZ ALEJO ATL LAS TOSCAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  MONGES ANDRES ATL LAS TOSCAS 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
  MONTIEL FABIAN ATL LAS TOSCAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  TISSONI LUCIO ATL LAS TOSCAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BRASCAS MARCO ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CASADO MATEO ATL PASTEUR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com