-->
Actualizado al: Jueves, 12 Octubre, 2023 11:31

VALLAS MENOS VENCIDAS DEL TORNEO CLAUSURA 2023
                             
  PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  JUVENTUD UNIDA 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 7  
  DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 8  
  EL LINQUEÑO 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 9  
  ARGENTINO 1 1 3 2 0 2 2 1 0 0 1 13  
  ATL LAS TOSCAS 0 0 3 0 1 3 2 1 1 3 0 14  
  SAN MARTIN 3 3 0 1 1 2 0 1 1 2 1 15  
  C A PINTENSE 1 0 4 2 2 2 1 2 0 2 2 18  
  ATL ROBERTS 0 1 0 2 2 1 3 1 0 1 8 19  
  VILLA FRANCIA 2 1 0 0 4 0 2 2 3 4 1 19  
  CASET 2 2 2 3 3 2 0 5 1 0 1 21  
  DEP ARENAZA 1 1 5 1 1 2 2 6 1 3 2 25  
  SAN MIGUEL 3 7 1 2 4 3 1 4 3 3 7 38  
                             
  SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  ATL ROBERTS -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  C A PINTENSE -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  CASET -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  DEP GRAL PINTO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  EL LINQUEÑO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  JUVENTUD UNIDA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  SAN MARTIN -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  SAN MIGUEL -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  VILLA FRANCIA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
                             
  OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  ATL ROBERTS -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  C A PINTENSE -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  CASET -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  DEP ARENAZA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  DEP GRAL PINTO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  EL LINQUEÑO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  JUVENTUD UNIDA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
                             
  NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  ATL PASTEUR -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  ATL ROBERTS -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  C A PINTENSE -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  CAP -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  CASET -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  DEP ARENAZA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  DEP GRAL PINTO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  EL LINQUEÑO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  JUVENTUD UNIDA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  SAN MARTIN -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
                             
  DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  ATL LAS TOSCAS -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  ATL PASTEUR -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  ATL ROBERTS -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  C A PINTENSE -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  CASET -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  DEP ARENAZA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  DEP GRAL PINTO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  EL LINQUEÑO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  JUVENTUD UNIDA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  SAN MARTIN -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
  VILLA FRANCIA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0  
                             
  IMPORTANTE:  Para la determinación de las vallas menos vencidas goleadores sólo se toman en cuenta los goles 
  recibidos en la ronda regular. No se computan los realizados en partidos de desempates, si los hubiere.







ecoestadistica.com