-->
Actualizado al: Miércoles, 4 Diciembre, 2024 0:28

VALLAS MENOS VENCIDAS DEL TORNEO PRIMAVERA/VERANO 2024
                             
  PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  C A PINTENSE 0 1 0 0 1 1 0 0 -0 -0 -0 3  
  DEP GRAL PINTO 0 2 -0 0 1 0 0 -0 -0 -0 -0 3  
  JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 0 3 0 1 -0 -0 -0 5  
  EL LINQUEÑO 2 1 1 2 0 0 1 0 -0 -0 -0 7  
  SAN MARTIN 3 0 0 0 3 0 2 0 -0 -0 -0 8  
  ARGENTINO 1 1 0 2 1 3 1 0 -0 -0 -0 9  
  DEP ARENAZA 2 0 -0 1 3 3 1 2 -0 -0 -0 12  
  VILLA FRANCIA 2 3 1 0 2 0 2 3 -0 -0 -0 13  
  ATL PASTEUR 1 2 2 3 1 -0 2 3 -0 -0 -0 14  
  CASET 1 1 2 3 2 -0 4 1 -0 -0 -0 14  
  ATL ROBERTS 1 3 4 0 5 2 0 0 -0 -0 -0 15  
  SAN MIGUEL 0 1 2 2 5 4 4 -0 -0 -0 -0 18  
                             
  SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  DEP GRAL PINTO 0 1 -0 -0 1 0 0 -0 -0 -0 -0 2  
  ARGENTINO 0 0 0 1 -0 2 0 -0 -0 -0 -0 3  
  ARGENTINO FORTIN -0 1 0 2 0 -0 0 0 -0 -0 -0 3  
  C A PINTENSE 0 -0 -0 1 1 1 1 -0 -0 -0 -0 4  
  EL LINQUEÑO 1 0 -0 1 -0 1 0 2 -0 -0 -0 5  
  ATL ROBERTS 3 0 2 0 -0 2 0 2 -0 -0 -0 9  
  JUVENTUD UNIDA 1 2 3 -0 2 0 -0 2 -0 -0 -0 10  
  SAN MARTIN 1 4 1 0 5 -0 1 1 -0 -0 -0 13  
  SAN MIGUEL 1 4 1 0 5 -0 1 1 -0 -0 -0 13  
  CASET 1 3 4 -0 2 -0 4 5 -0 -0 -0 19  
                             
  OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO 1 0 -0 -0 1 0 0 0 -0 -0 -0 2  
  DEP GRAL PINTO -0 -0 1 0 0 4 -0 -0 -0 -0 -0 5  
  EL LINQUEÑO 3 -0 -0 1 0 1 -0 -0 -0 -0 -0 5  
  JUVENTUD UNIDA 1 3 -0 -0 1 4 -0 -0 -0 -0 -0 9  
  DEP ARENAZA -0 3 3 0 4 -0 -0 1 -0 -0 -0 11  
  CASET 3 -0 -0 3 2 0 4 -0 -0 -0 -0 12  
  C A PINTENSE -0 -0 3 8 2 -0 -0 8 -0 -0 -0 21  
  ATL PASTEUR -0 3 5 5 2 1 -0 7 -0 -0 -0 23  
                             
  NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO 1 0 -0 0 0 0 1 0 -0 -0 -0 2  
  DEP GRAL PINTO -0 1 -0 0 1 0 3 -0 -0 -0 -0 5  
  EL LINQUEÑO 3 1 -0 0 0 1 -0 0 -0 -0 -0 5  
  SAN MARTIN 2 2 0 -0 1 0 0 1 -0 -0 -0 6  
  VILLA FRANCIA 0 1 1 2 2 -0 0 3 -0 -0 -0 9  
  C A PINTENSE 2 -0 2 4 0 -0 1 1 -0 -0 -0 10  
  JUVENTUD UNIDA 1 4 3 -0 1 3 1 -0 -0 -0 -0 13  
  CASET 1 -0 4 0 2 -0 4 3 -0 -0 -0 14  
  ATL PASTEUR -0 0 3 3 3 -0 3 6 -0 -0 -0 18  
  DEP ARENAZA 2 0 -0 0 9 7 -0 3 -0 -0 -0 21  
                             
  DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  EL LINQUEÑO 0 0 -0 1 1 0 0 0 -0 -0 -0 2  
  ARGENTINO 2 0 0 0 0 0 1 0 -0 -0 -0 3  
  DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 1 1 0 -0 -0 -0 -0 3  
  C A PINTENSE 1 -0 1 3 0 0 0 0 -0 -0 -0 5  
  ATL PASTEUR -0 1 0 1 1 0 1 2 -0 -0 -0 6  
  CASET 0 3 0 0 2 0 1 3 -0 -0 -0 9  
  SAN MARTIN 3 7 0 0 0 0 0 1 -0 -0 -0 11  
  JUVENTUD UNIDA 1 3 1 -0 4 6 2 4 -0 -0 -0 21  
  ATL ROBERTS 2 0 7 1 -0 0 10 2 -0 -0 -0 22  
  VILLA FRANCIA 1 2 4 10 1 -0 0 4 -0 -0 -0 22  
  DEP ARENAZA 4 2 3 1 9 0 -0 4 -0 -0 -0 23  
                             
  IMPORTANTE:  Para la determinación de las vallas menos vencidas goleadores sólo se toman en cuenta los goles 
  recibidos en la ronda regular. No se computan los realizados en partidos de desempates, si los hubiere.







ecoestadistica.com