Actualizado al: Viernes, 21 Junio, 2024 18:06


GOLEADORES DEL TORNEO APERTURA 2024
     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  FERNANDEZ JORGE C A PINTENSE 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 10  
  ALMIRON FERNANDO DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 9  
  QUINTEROS LUCAS DEP GRAL PINTO 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9  
  VIDELA SAMUEL C A PINTENSE 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7  
  CARDOSO FRANCISCO VILLA FRANCIA 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6  
  CHIATTELLINO FLAVIO ATL PASTEUR 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6  
  VELIZ ERIK DEP GRAL PINTO 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6  
  LIBRANDI LUCIANO SAN MARTIN 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5  
  SABINO BENJAMIN CASET 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5  
  AGUILAR EZEQUIEL DEP ARENAZA 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4  
  ALMADA JULIAN SAN MARTIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4  
  CARMISCIANO TOMAS SAN MIGUEL 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4  
  GARCIA AGUSTIN C A PINTENSE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4  
  GOROSITO RAMIRO ARGENTINO 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4  
  LICERA AGUSTIN JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4  
                                   
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  PEREYRA MAXIMO JUVENTUD UNIDA 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 7  
  TURQUIETO RAMIRO EL LINQUEÑO 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7  
  GARCIA SALVADOR SAN MARTIN 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6  
  BIANCHI BENJAMIN EL LINQUEÑO 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5  
  GARDON SUSI JERONIMO ARGENTINO 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5  
  LEDESMA ELISEO DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5  
  HERRERA MARTIN SAN MIGUEL 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4  
  MORIS GONZALO EL LINQUEÑO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4  
  TORRES BRANDON ATL ROBERTS 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4  
  CAPELLI TIZIANO DEP ARENAZA 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
  DAPENA LISANDRO ATL ROBERTS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3  
  FAROTO PEDRO C A PINTENSE 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3  
  LEREMBRIK BLAS CASET 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3  
  OLIVA ULISES JUVENTUD UNIDA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  SABADINI BRUNO DEP ARENAZA 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  LOPEZ THIAGO ARGENTINO 1 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 8  
  AGUILAR SIMON DEP ARENAZA 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 6  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6  
  DI FLAVIO AGUSTIN ARGENTINO 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5  
  GARCIA EMANUEL ARGENTINO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  NAVELLO BAUTISTA DEP ARENAZA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4  
  VEGA RAFAEL EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4  
  BARNECH BAUTISTA DEP GRAL PINTO 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  GEADA VALENTIN EL LINQUEÑO 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  GOMEZ JULIAN JUVENTUD UNIDA 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  INSAURRALDE THIAGO ARGENTINO 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MUÑOZ LUCAS ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3  
  SOLANILLE TOMAS DEP ARENAZA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3  
  VIDELA BAUTISTA GONZALO DEP GRAL PINTO 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3  
  ALFONSO JORGE JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2  
                                   
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  HERRERA BENJAMIN CASET 2 1 4 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14  
  CEBALLOS MAXIMO EL LINQUEÑO 2 1 0 0 3 1 0 1 2 0 2 0 0 12  
  GONZALEZ IAN SAN MARTIN 1 0 0 0 2 0 1 0 4 2 0 0 0 10  
  LADOUX HILARIO EL LINQUEÑO 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 10  
  MARCOLINI FRANCISCO VILLA FRANCIA 2 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 9  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7  
  RODRIGUEZ JUAN PABLO ARGENTINO 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5  
  BELLO BENJAMIN DEP ARENAZA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4  
  CARPINTERO SANTINO EL LINQUEÑO 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4  
  CONTRERAS LUCIANO C A PINTENSE 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4  
  FRIAS PEDRO C A PINTENSE 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4  
  GAUNA GONZALO SAN MARTIN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4  
  LOPEZ TOFOLI LORENZO EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4  
  PEREYRA SANTIAGO DEP GRAL PINTO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  SCOPONI BAUTISTA SAN MARTIN 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4  
                                   
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 0 1 1 0 2 1 3 0 3 0 1 0 0 12  
  CREVAY BAUTISTA ARGENTINO 1 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 0 0 11  
  LOPEZ VIÑALES IAN EL LINQUEÑO 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 9  
  NOGUEIRA SANTIAGO SAN MARTIN 1 2 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 9  
  VEGA CIRO ARGENTINO 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 9  
  LOPEZ SANTINO EL LINQUEÑO 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8  
  BELEN TOBIAS ATL ROBERTS 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 6  
  LENCINA MATEO C A PINTENSE 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 6  
  ESTEVEZ LUCAS DEP GRAL PINTO 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5  
  LORA JUAN IGNACIO ATL ROBERTS 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  MUÑOZ SIMON ARGENTINO 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4  
  NADALE DANTE JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4  
  RAPELA AGUSTIN DEP GRAL PINTO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4  
  BALVIDARES JOAQUIN DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  BRASCO MARCOS ATL PASTEUR 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com