-->
Actualizado al: Martes, 31 Diciembre, 2024 17:16


GOLEADORES DEL TORNEO PRIMAVERA/VERANO 2024
     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 9  
  LEDESTRE NAHUEL ARGENTINO 2 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 9  
  BOTTEGA JORGE VILLA FRANCIA 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6  
  AGUILAR ANGEL EZEQUIEL DEP ARENAZA 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5  
  BARRIONUEVO JOAQUIN VILLA FRANCIA 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5  
  CAPELLO BRAIAN JUVENTUD UNIDA 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5  
  COLOMBI VALENTINO EL LINQUEÑO 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5  
  SABINO BENJAMIN CASET 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5  
  FRANCO LUCIANO ATL ROBERTS 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4  
  QUINTEROS LUCAS DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4  
  VARELA BRUNO SAN MARTIN 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4  
  VELIZ ERIK DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4  
  BARISONE RAMIRO DEP GRAL PINTO 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BARRERA TOMAS DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3  
  BESTOSO ALEJO SAN MIGUEL 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  SIXTO SANTIAGO ARGENTINO FORTIN 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 7  
  OLIVA RAMIRO ARGENTINO FORTIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4  
  BRAVO EZEQUIEL SAN MARTIN 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3  
  CARMISCIANO THIAGO ARGENTINO FORTIN 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CUERVO MATIAS ARGENTINO FORTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3  
  GARCIA ANDRES ARGENTINO 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  ORSI LORENZO DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  PARDO LUKA ARGENTINO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  ALVAREZ ALEXIS JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  FERRARI THIAGO ATL ROBERTS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  GUICHET JUAN C A PINTENSE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2  
  MICUCCI NICOLAS ARGENTINO FORTIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2  
  OLIVA ULISES JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
  PETRONIO AGUSTIN C A PINTENSE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  LOPEZ THIAGO ARGENTINO 1 2 0 0 2 3 1 3 0 0 0 0 0 12  
  BRAVO LAUREANO JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 7  
  AGUILAR SIMON DEP ARENAZA 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5  
  BELTRAMONE VLADIMIR EL LINQUEÑO 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5  
  DI FLAVIO AGUSTIN ARGENTINO 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5  
  VEGA RAFAEL EL LINQUEÑO 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5  
  NAVELLO BAUTISTA DEP ARENAZA 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4  
  DIAZ FABRICIO C A PINTENSE 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  LUMBRERAS JUAN SEGUNDO DEP ARENAZA 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3  
  MIGUEL MATEO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3  
  SOLANILLE TOMAS DEP ARENAZA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3  
  BARNECH BAUTISTA DEP GRAL PINTO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CALIANI PEDRO C A PINTENSE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2  
  FERRO FELIPE ATL PASTEUR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 2 2 0 0 1 0 1 2 3 0 6 0 0 17  
  ZUNINO GENARO ARGENTINO 0 0 0 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 9  
  BELLO BENJAMIN SAN MARTIN 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 7  
  CARPINTERO SANTINO EL LINQUEÑO 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  GONZALEZ IAN SAN MARTIN 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 6  
  HERRERA BENJAMIN CASET 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 6  
  RODRIGUEZ JUAN PABLO ARGENTINO 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 6  
  ALVAREZ JONAS EL LINQUEÑO 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 5  
  MARCOLINI FRANCISCO VILLA FRANCIA 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5  
  GAUNA GONZALO SAN MARTIN 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4  
  LADOUX HILARIO EL LINQUEÑO 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4  
  ROMERO LAUTARO SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4  
  BASUALDO VALENTIN DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  FINELLI MATEO DEP GRAL PINTO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3  
                                   
                                   
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 2 2 0 2 0 2 1 2 2 1 1 0 0 15  
  VEGA CIRO ARGENTINO 0 0 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 10  
  FREDES VALENTINO ARGENTINO 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 9  
  LOPEZ VIÑALES IAN EL LINQUEÑO 0 3 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 9  
  LENCINA MATEO C A PINTENSE 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7  
  ALARCON THIAGO JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5  
  MUÑOZ SIMON ARGENTINO 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5  
  AUDISIO ANTONIO EL LINQUEÑO 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4  
  BELEN TOBIAS ATL ROBERTS 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4  
  ESTEVEZ LUCAS DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4  
  LLOMPRAT BRANCO ARGENTINO 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4  
  LOPEZ SANTINO EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4  
  LORA JUAN IGNACIO ATL ROBERTS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4  
  ROMERO ANDRES EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4  
  ALTAMIRANO BAUTISTA ARGENTINO 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3  
                                   
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com