CLAUSURA 2018
SEPTIMA DIVISION
         
   
Primera Fecha ORD Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     09/06/18 101 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    102 ATL ROBERTS 1 1 0 0 4 0 3
    103 ARGENTINO 1 1 0 0 4 3 3
        104 EL LINQUEÑO 1 1 0 0 2 1 3
Local L V Visitante 105 VILLA FRANCIA 1 0 1 0 0 0 1
DEP GRAL PINTO 1 2 EL LINQUEÑO 106 SAN MARTIN 1 0 1 0 0 0 1
DEP ARENAZA 0 4 ATL ROBERTS 107 ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 0 0
SAN MARTIN 0 0 VILLA FRANCIA 108 JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0
ARGENTINO 4 3 C A PINTENSE 109 C A PINTENSE 1 0 0 1 3 4 0
LIBRE:     ATL PASTEUR 110 DEP GRAL PINTO 1 0 0 1 1 2 0
LIBRE:     JUVENTUD UNIDA 111 DEP ARENAZA 1 0 0 1 0 4 0
        112                
        113                
        114                
                         
                         
                         
                         
Segunda Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     20/06/18 201 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    202 EL LINQUEÑO 2 2 0 0 8 1 6
    203 ATL ROBERTS 2 1 1 0 4 0 4
        204 VILLA FRANCIA 2 1 1 0 2 1 4
Local L V Visitante 205 ATL PASTEUR 1 1 0 0 3 1 3
EL LINQUEÑO 6 0 DEP ARENAZA 206 C A PINTENSE 2 1 0 1 5 4 3
ATL PASTEUR 3 1 DEP GRAL PINTO 207 ARGENTINO 2 1 0 1 5 5 3
VILLA FRANCIA 2 1 ARGENTINO 208 SAN MARTIN 2 0 2 0 0 0 2
C A PINTENSE 2 0 JUVENTUD UNIDA 209 JUVENTUD UNIDA 1 0 0 1 0 2 0
ATL ROBERTS 0 0 SAN MARTIN 210 DEP GRAL PINTO 2 0 0 2 2 5 0
        211 DEP ARENAZA 2 0 0 2 0 10 0
        212                
        213                
        214                
                         
                   
 
                         
Tercera Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     23/06/18 301 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    302 EL LINQUEÑO 3 2 0 1 8 2 6
    303 ARGENTINO 3 2 0 1 8 5 6
        304 ATL PASTEUR 2 2 0 0 5 2 6
Local L V Visitante 305 VILLA FRANCIA 3 1 2 0 4 3 5
DEP ARENAZA 1 2 ATL PASTEUR 306 SAN MARTIN 3 1 2 0 1 0 5
SAN MARTIN 1 0 EL LINQUEÑO 307 ATL ROBERTS 3 1 1 1 4 3 4
JUVENTUD UNIDA 2 2 VILLA FRANCIA 308 C A PINTENSE 2 1 0 1 5 4 3
ARGENTINO 3 0 ATL ROBERTS 309 JUVENTUD UNIDA 2 0 1 1 2 4 1
LIBRE:     DEP GRAL PINTO 310 DEP GRAL PINTO 2 0 0 2 2 5 0
LIBRE:     C A PINTENSE 311 DEP ARENAZA 3 0 0 3 1 12 0
        312                
        313                
        314                
                         
                   
 
                         
Cuarta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     09/07/18 401 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    402 EL LINQUEÑO 4 3 0 1 12 4 9
    403 ATL PASTEUR 3 3 0 0 7 3 9
        404 ATL ROBERTS 4 2 1 1 8 6 7
Local L V Visitante 405 ARGENTINO 4 2 0 2 10 9 6
ATL PASTEUR 2 1 SAN MARTIN 406 VILLA FRANCIA 3 1 2 0 4 3 5
ATL ROBERTS 4 3 JUVENTUD UNIDA 407 SAN MARTIN 4 1 2 1 2 2 5
EL LINQUEÑO 4 2 ARGENTINO 408 DEP GRAL PINTO 3 1 0 2 8 6 3
DEP GRAL PINTO 6 1 DEP ARENAZA 409 C A PINTENSE 2 1 0 1 5 4 3
LIBRE:     C A PINTENSE 410 JUVENTUD UNIDA 3 0 1 2 5 8 1
LIBRE:     VILLA FRANCIA 411 DEP ARENAZA 4 0 0 4 2 18 0
        412                
        413                
        414                
                         
                   
 
                         
Quinta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     14/07/18 501 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    502 EL LINQUEÑO 5 4 0 1 15 4 12
    503 ARGENTINO 5 3 0 2 17 9 9
        504 ATL PASTEUR 4 3 0 1 7 10 9
Local L V Visitante 505 VILLA FRANCIA 4 2 2 0 5 3 8
SAN MARTIN 1 2 DEP GRAL PINTO 506 ATL ROBERTS 4 2 1 1 8 6 7
ARGENTINO 7 0 ATL PASTEUR 507 DEP GRAL PINTO 4 2 0 2 10 7 6
C A PINTENSE 0 1 VILLA FRANCIA 508 SAN MARTIN 5 1 2 2 3 4 5
JUVENTUD UNIDA 0 3 EL LINQUEÑO 509 C A PINTENSE 3 1 0 2 5 5 3
LIBRE:     DEP ARENAZA 510 JUVENTUD UNIDA 4 0 1 3 5 11 1
LIBRE:     ATL ROBERTS 511 DEP ARENAZA 4 0 0 4 2 18 0
        512                
        513                
        514                
                         
                   
 
                         
Sexta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     21/07/18 601 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    602 EL LINQUEÑO 5 4 0 1 15 4 12
    603 ARGENTINO 6 4 0 2 19 10 12
        604 ATL PASTEUR 5 4 0 1 14 13 12
Local L V Visitante 605 ATL ROBERTS 5 3 1 1 12 6 10
DEP GRAL PINTO 1 2 ARGENTINO 606 VILLA FRANCIA 4 2 2 0 5 3 8
DEP ARENAZA 3 3 SAN MARTIN 607 DEP GRAL PINTO 5 2 0 3 11 9 6
ATL ROBERTS 4 0 C A PINTENSE 608 SAN MARTIN 6 1 3 2 6 7 6
ATL PASTEUR 7 3 JUVENTUD UNIDA 609 C A PINTENSE 4 1 0 3 5 9 3
LIBRE:     VILLA FRANCIA 610 JUVENTUD UNIDA 5 0 1 4 8 18 1
LIBRE:     EL LINQUEÑO 611 DEP ARENAZA 5 0 1 4 5 21 1
        612                
        613                
        614                
                         
                   
 
                         
Séptima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     04/08/18 701 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    702 EL LINQUEÑO 6 5 0 1 20 4 15
    703 ARGENTINO 7 5 0 2 23 10 15
        704 ATL ROBERTS 6 4 1 1 13 6 13
Local L V Visitante 705 ATL PASTEUR 5 4 0 1 14 13 12
ARGENTINO 4 0 DEP ARENAZA 706 VILLA FRANCIA 5 2 2 1 5 4 8
VILLA FRANCIA 0 1 ATL ROBERTS 707 DEP GRAL PINTO 6 2 0 4 12 11 6
C A PINTENSE 0 5 EL LINQUEÑO 708 SAN MARTIN 6 1 3 2 6 7 6
JUVENTUD UNIDA 2 1 DEP GRAL PINTO 709 JUVENTUD UNIDA 6 1 1 4 10 19 4
LIBRE:     SAN MARTIN 710 C A PINTENSE 5 1 0 4 5 14 3
LIBRE:     ATL PASTEUR 711 DEP ARENAZA 6 0 1 5 5 25 1
        712                
        713                
        714                
                         
                   
 
                         
Octava Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     11/08/18 801 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    802 EL LINQUEÑO 7 6 0 1 22 5 18
    803 ARGENTINO 8 6 0 2 25 11 18
        804 ATL ROBERTS 6 4 1 1 13 6 13
Local L V Visitante 805 ATL PASTEUR 6 4 0 2 15 18 12
EL LINQUEÑO 2 1 VILLA FRANCIA 806 VILLA FRANCIA 6 2 2 2 6 6 8
ATL PASTEUR 1 5 C A PINTENSE 807 JUVENTUD UNIDA 7 2 1 4 13 20 7
DEP ARENAZA 1 3 JUVENTUD UNIDA 808 DEP GRAL PINTO 6 2 0 4 12 11 6
SAN MARTIN 1 2 ARGENTINO 809 SAN MARTIN 7 1 3 3 7 9 6
LIBRE:     ATL ROBERTS 810 C A PINTENSE 6 2 0 4 10 15 6
LIBRE:     DEP GRAL PINTO 811 DEP ARENAZA 7 0 1 6 6 28 1
        812                
        813                
        814                
                         
                   
 
                         
Novena Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     18/08/18 901 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    902 EL LINQUEÑO 8 7 0 1 25 5 21
    903 ARGENTINO 8 6 0 2 25 11 18
        904 ATL PASTEUR 7 5 0 2 18 19 15
Local L V Visitante 905 ATL ROBERTS 7 4 1 2 13 9 13
C A PINTENSE 0 0 DEP GRAL PINTO 906 SAN MARTIN 8 2 3 3 9 9 9
VILLA FRANCIA 1 3 ATL PASTEUR 907 VILLA FRANCIA 7 2 2 3 7 9 8
ATL ROBERTS 0 3 EL LINQUEÑO 908 DEP GRAL PINTO 7 2 1 4 12 11 7
JUVENTUD UNIDA 0 2 SAN MARTIN 909 C A PINTENSE 7 2 1 4 10 15 7
LIBRE:     ARGENTINO 910 JUVENTUD UNIDA 8 2 1 5 13 22 7
LIBRE:     DEP ARENAZA 911 DEP ARENAZA 7 0 1 6 6 28 1
        912                
        913                
        914                
                         
                   
 
                         
Décima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     01/09/18 1001 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    1002 EL LINQUEÑO 8 7 0 1 25 5 21
    1003 ARGENTINO 9 7 0 2 28 11 21
        1004 ATL PASTEUR 8 6 0 2 22 21 18
Local L V Visitante 1005 ATL ROBERTS 8 4 1 3 15 13 13
ATL PASTEUR 4 2 ATL ROBERTS 1006 DEP GRAL PINTO 8 3 1 4 14 12 10
DEP GRAL PINTO 2 1 VILLA FRANCIA 1007 C A PINTENSE 8 3 1 4 12 15 10
DEP ARENAZA 0 2 C A PINTENSE 1008 SAN MARTIN 8 2 3 3 9 9 9
ARGENTINO 3 0 JUVENTUD UNIDA 1009 VILLA FRANCIA 8 2 2 4 8 11 8
LIBRE:     EL LINQUEÑO 1010 JUVENTUD UNIDA 9 2 1 6 13 25 7
LIBRE:     SAN MARTIN 1011 DEP ARENAZA 8 0 1 7 6 30 1
        1012                
        1013                
        1014                
                         
                   
 
                         
Undécima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION     08/09/18 1101 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
    1102 EL LINQUEÑO 9 7 1 1 25 5 22
    1103 ARGENTINO 9 7 0 2 28 11 21
        1104 ATL PASTEUR 9 6 1 2 22 21 19
Local L V Visitante 1105 DEP GRAL PINTO 9 4 1 4 17 13 13
C A PINTENSE 2 1 SAN MARTIN 1106 ATL ROBERTS 9 4 1 4 16 16 13
VILLA FRANCIA 6 4 DEP ARENAZA 1107 C A PINTENSE 9 4 1 4 14 16 13
ATL ROBERTS 1 3 DEP GRAL PINTO 1108 VILLA FRANCIA 9 3 2 4 14 15 11
EL LINQUEÑO 0 0 ATL PASTEUR 1109 SAN MARTIN 9 2 3 4 10 11 9
LIBRE:     JUVENTUD UNIDA 1110 JUVENTUD UNIDA 9 2 1 6 13 25 7
LIBRE:     ARGENTINO 1111 DEP ARENAZA 9 0 1 8 10 36 1
        1112                
        1113                
        1114                
                         

 







ecoestadistica.com