Actualizado al: Lunes, 8 Junio, 2026 13:13

     
  TABLA DE GOLEADORES TORNEO APERTURA AL: 08/06/2026  
   PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  VIDELA SAMUEL DEP GRAL PINTO 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 8  
  FRANCO LUCIANO ATL ROBERTS 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 6  
  AGUILAR ALEXIS DAMIAN DEP ARENAZA 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4  
  CAPPELLO BRAIAN ARGENTINO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4  
  CHIATTELLINO LOPEZ MARCOS ATL PASTEUR 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4  
  GARCIA PETRINI SALVADOR SAN MARTIN 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4  
  HERRERA RENATO DEP GRAL PINTO 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  LORA CRISTIAN JUVENTUD UNIDA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4  
  MACIAS LUCIO EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4  
  AGUILAR ANGEL EZEQUIEL CASET 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3  
  ALIFANO ESTEBAN DEP GRAL PINTO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  ALONSO AGUSTIN EL LINQUEÑO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  BRAVO EZEQUIEL SAN MARTIN 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3  
  CARDENAS JUAN IGNACIO EL LINQUEÑO 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
                                   
   SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  DAPENA LISANDRO ATL ROBERTS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5  
  HERRERA EZEQUIEL ARGENTINO 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  LEDESMA ELISEO DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  CHIATTELLINO LOPEZ MARCOS ATL PASTEUR 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3  
  GUIÑAZU GENARO EL LINQUEÑO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LICERA AGUSTIN JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LUDUEÑA TOBIAS ARGENTINO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3  
  TOLEDO AGUSTIN C A PINTENSE 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3  
  AGOSTANI JUAN MARTIN EL LINQUEÑO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  CARMISCIANO TOMAS JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
  LIMAS ELIAS CASET 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LUGONES TASSI BENICIO EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MONTENEGRO LAUTARO DEP GRAL PINTO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  MORIS GONZALO EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
   OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  GONZALEZ IAN SAN MARTIN 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 7  
  CACERES JEREMIAS ARGENTINO 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 6  
  GIL FERMIN VILLA FRANCIA 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5  
  BELLO BENJAMIN SAN MARTIN 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4  
  CAUDA GERONIMO ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4  
  LADOUX HILARIO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4  
  VILLANUEVA SANTOS EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4  
  AGUILAR THIAGO SIMON DEP ARENAZA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  CARPINTERO SANTINO EL LINQUEÑO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  DIAZ SEBASTIAN ATL PASTEUR 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  IBARRA VALENTIN ARGENTINO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  LOPEZ TOFFOLI LORENZO EL LINQUEÑO 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  MARCOLINI FRANCISCO VILLA FRANCIA 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
  MONGES ANDRES EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3  
                                   
                                   
   NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 6  
  LOPEZ VIÑALES IAN EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4  
  LOPEZ SANTINO CAEL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  SANCHEZ IAN AGUSTIN EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3  
  BARRUTI ALEXANDER C A PINTENSE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CORVALAN GENERO DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  
  LENCINA MATEO C A PINTENSE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PALOMEQUI JOAQUIN EL LINQUEÑO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  SISTO CASTRO ISAIAS CAEL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  ZARATE CHAMORRO CESAR CAEL 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2  
  ZARATE FERMIN EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2  
  AVILA ISAIAS EL LINQUEÑO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BALVIDARES JOAQUIN DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BURGOS DIEGO LEON DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CAMPOS VALENTINO ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
   DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  MANAVELLA SANTINO EL LINQUEÑO 2 1 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 10  
  RAMIREZ RENZO EL LINQUEÑO 0 1 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 9  
  BUSTAMANTE ELIAS DEP ARENAZA 0 2 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8  
  DEL RIO BAUTISTA ATL PASTEUR 0 0 2 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 8  
  GANDUGLIA MATIAS CASET 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5  
  LOPEZ CESAR ATL PASTEUR 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5  
  ONTIVERO SIMON DEP ARENAZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5  
  BLANCO SANTIAGO CASET 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4  
  CURTI JUAN MARTIN ARGENTINO 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4  
  FERREYRA SEBASTIAN ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 4  
  AMBROSETTI JUAN BAUTISTA SAN MARTIN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3  
  BARRERA BIGATTI LEON ATL ROBERTS 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  BESSONE HILARIO CASET 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CASAS LUCAS CASET 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  DOVIGO LUCCA C A PINTENSE 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com