| Torneo Apertura 2026 | |||
| Primera | Séptima | Octava | Novena |
| Décima | Alineaciones | Multitablas | Historial |
| Fix. x Equipos | El Finde | Gol.Apertura | Alin. Format. |
| Liga Amateur De Deportes | |||
| Torneo Apertura 2026 | |||
| Clubes Campeones De Las Distintas Divisionales | |||
| Divisón | Campeón/es | Subcampeón | |
| Primera | Club S y D Gral Pinto | Club A. El Linqueño | |
| Séptima | Club Atl Argentino | ||
| Octava | Club A. El Linqueño | ||
| Novena | |||
| Décima | Club A. El Linqueño | Club A. Pasteur | |
| S y D Arenaza | |||
| Goleadores | |||
| Divisón | Jugador | Club | |
| Primera | |||
| Séptima | |||
| Octava | |||
| Novena | |||
| Décima | |||
| Vallas Menos Vencidas | |||
| Divisón | Arqueros | Club | |
| Primera | Bravo Lazaleta Juan I. | Club S y D Gral Pinto | |
| Séptima | |||
| Octava | |||
| Novena | |||
| Décima | Gonzalez Quiles, Bautista | Club A. El Linqueño | |


