| Torneo Primavera/verano 2026 | |||
| Primera | Séptima | Octava | Novena |
| Décima | Alineaciones | Alin. Format. | Multitablas |
| Fix. x Equipos | El Finde | Gol.Prim/Ver | Cronograma |
|
||||||||||||||||
| Horarios | ||||||||||||||||
| HISTORIAL ENTRE CLUBES | ||||||
| Desde el año 2015 a la fecha | ||||||
| Tercera Fecha - Prim/ver 2026 | ||||||
| ARGENTINO | ||||||
| Versus | LOCAL | VISITANTE | ||||
| G | E | P | G | E | P | |
| ATL PASTEUR | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| DEP ARENAZA | ||||||
| Versus | LOCAL | VISITANTE | ||||
| G | E | P | G | E | P | |
| JUVENTUD UNIDA | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 |
| DEP GRAL PINTO | ||||||
| Versus | LOCAL | VISITANTE | ||||
| G | E | P | G | E | P | |
| ATL ROBERTS | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| EL LINQUEÑO | ||||||
| Versus | LOCAL | VISITANTE | ||||
| G | E | P | G | E | P | |
| V FRANCIA | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| SAN MARTIN | ||||||
| Versus | LOCAL | VISITANTE | ||||
| G | E | P | G | E | P | |
| CASET | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 |


